**Questa è una vecchia versione del documento!**
----
Negozi
Puoi visitare i cataloghi di armeria per ottenere equipaggiamenti come armi o armature, altrimenti per prepararti al prossimo viaggio puoi servirti di vari attrezzi e per arrivare prima a destinazione ti serviranno dei trasporti.
Una volta venduti i materiali ricavati dal viaggio potrai far controllare da un esperto le varie gemme trovate e magari comprarti un nuovo abbigliamento.
Valute
Contenitori
| Contenitore | Capienza | Unità [5] |
| Ampolla | 2ul | 1uc |
| Barile | 320ul, 10uc | 5uc |
| Borraccia | 1ul | 1uc |
| Borsa Grande | 6uc | 1uc |
| Borsa Ornata | 2uc | 1uc |
| Borsa | 3uc | 1uc |
| Bottiglia | 3ul | 1uc |
| Cassa | 15uc | 3uc |
| Cesta | 5uc | 1uc |
| Fiala | 1ul | 1uc |
| Forziere | 20uc | 5uc |
| Otre | 2ul | 1uc |
| Sacchetto | 4uc | 1uc |
| Sacco | 9uc | 1uc |
| Secchio | 25ul, 2uc | 2uc |
| Vaso | 15ul | 2uc |
| Zaino da viaggiatore | 25uc (18uc interne + 7uc esterne[6]) | 2uc |
| Zaino | 18uc (14uc interne + 4uc esterne) | 1uc |
Merci Generiche
| Costo | Merci |
| 10 d | 1uc di grano |
| 20 d | 1uc di farina o 1 gallina |
| 50 d | 1uc di sale |
| 1 D | 1uc di ferro o 1uc di stoffa |
| 5 D | 1uc di rame o 1uc di cotone |
| 10 D | 1uc di zenzero o 1 capra |
| 20 D | 1uc di pepe o cannella o 1 pecora |
| 30 D | 1uc di chiodi di garofano o 1 maiale |
| 50 D | 1uc di argento o 1uc di lino |
| 100 D | 1uc di seta o 1 mucca |
| 150 D | 1uc di zafferano o 1 bue |
| 500 D | 1uc di oro |
| 5000 D | 1uc di platino |
Servizi Vari
| Nome | Costo | Luogo di Vendita |
| Oggetto | Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo |
| [Costi Locande][7] |
| Contadino | 30 d/gg | 50 d/gg | 80 d/gg | X | X | X | X |
| Cittadino | 70 d/gg | 1 D/gg | 2 D/gg | X | X | X | X |
| Mercante | 7 D/gg | 10 D/gg | 20 D/gg | X | X | X | X |
| Benestante | 10 D/gg | 20 D/gg | 30 D/gg | | X | X | X |
| Nobile | 30 D/gg | 40 D/gg | 60 D/gg | | | X | X |
| [Servizi Comuni][8] |
| Messaggero | 10 d/km | 20 d/km | 30 d/km | X | X | X | X |
| Passaggio in Nave | 1 D/km | 70 d/km | 2 D/km | | X | X | X |
| Pedaggio | 10 d | 15 d | 20 d | | X | X | X |
| Carrozza | |
| Interno alla città | 30 d/gg | 50 d/gg | 80 d/gg | | | X | X |
| Tra due paesi | 10 d/km | 20 d/km | 30 d/km | X | X | X | X |
| Gregario | |
| Abile | 10 D/gg | 20 D/gg | 30 D/gg | | | X | X |
| Inesperto | 1 D/gg | 2 D/gg | 3 D/gg | X | X | X | X |