Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita estrema se il mercante viene convinto sufficientemente.
Nome | Costo | Luogo di Vendita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggetto | Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo |
[Gemme da 100 D] | 70 D | 100 D | 150 D | ||||
Agata ad occhio (Cerchi, grigi / blu) | X | X | X | X | |||
Agata muschiata (Rosa, muschio) | X | X | X | X | |||
Agata striata (Marrone / blu) | X | X | X | X | |||
Azzurrite (Blu profondo) | X | X | X | X | |||
Ematite (Grigio scuro opaco) | X | X | X | X | |||
Lapislazzuli (Blu con giallo) | X | X | X | X | |||
Malachite (Verde striato) | X | X | X | ||||
Occhio di tigre (Marrone con centro d’oro) | X | X | X | X | |||
Ossidiana (Nero opaco) | X | X | X | ||||
Quarzo blu (Blu roseo) | X | X | X | X | |||
Rodocrosite (Rosa chiaro) | X | X | X | X | |||
Turchese (Verde-acqua chiaro) | X | X | X | ||||
[Gemme da 500 D] | 380 D | 500 D | 750 D | ||||
Calcedonio (Bianco opaco) | X | X | X | X | |||
Citrino (Giallo-marrone rosastro) | X | X | X | X | |||
Corniola (Arancione opaco) | X | X | X | X | |||
Crisoprasio (Verde pulito) | X | X | X | X | |||
Diaspro (Blu, nero o marrone) | X | X | X | ||||
Eliotropia (Grigio con rosso) | X | X | X | ||||
Onice (Bianco, nero o entrambi) | X | X | X | X | |||
Quarzo (Gamma trasparente) | X | X | X | ||||
Quarzo rosa di stella (Bianca a stella) | X | X | X | X | |||
Sardonice (Rossa e bianca) | X | X | X | X | |||
Selenite (Bianco fluorescente) | X | X | X | ||||
Zircone (Verde-acqua roseo) | X | X | X | X | |||
[Gemme da 1000 D] | 750 D | 1000 D | 1500 D | ||||
Ambra (Oro-acqua) | X | X | X | ||||
Ametista (Porpora profondo) | X | X | |||||
Corallo (Cremisi opaco) | X | X | |||||
Crisoberillo (Giallo-verde) | X | X | X | ||||
Giada (Da verde a bianco) | X | X | X | ||||
Giaietto (Scuro profondo opaco) | X | X | X | ||||
Granato (Rosa o viola) | X | X | X | ||||
Perla (Da bianco a rosa di lustro) | X | X | X | X | |||
Spinello (Chiaro rosso a verde) | X | X | X | ||||
Tormalina (Rosso / marrone) | X | X | X | ||||
[Gemme da 5000 D] | 3750 D | 5000 D | 7500 D | ||||
Acquamarina (Verde-blu pallido) | X | X | X | ||||
Alessandrite (Verde scudo) | X | X | X | ||||
Peridoto (Verde oliva ricco) | X | X | X | ||||
Perla nera (Nero puro) | X | X | |||||
Spinello blu (Blu scuro) | X | X | X | ||||
Topazio (Giallo dorato) | X | X | |||||
[Gemme da 10.000 D] | 7500 D | 10.000 D | 15.000 D | ||||
Opale (Blu pallido con verde) | X | X | |||||
Opale di fuoco (Rosso fuoco) | X | X | |||||
Opale nero (Verde traslucido) | X | X | |||||
Rubino stella (Rubino con stella) | X | X | |||||
Smeraldo (Verde intenso trasparente) | X | X | |||||
Zaffiro blu (Sfumature di blu) | X | X | |||||
Zaffiro giallo (Giallo fuoco) | X | X | |||||
Zaffiro stella (Blu con stella) | X | X | |||||
[Gemme da 50.000 D] | 37.500 D | 50.000 D | 75.000 D | ||||
Diamante (trasparente) | X | X | |||||
Giacinto (Arancione fuoco) | X | X | |||||
Rubino (Sfumature di rosso) | X | X | |||||
Zaffiro nero (Nero di lustro) | X | X |
Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita estrema se il mercante viene convinto sufficientemente.
Nome | Costo | Luogo di Vendita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggetto | Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo |
Ridimensionamento Pietra | 70 D | 100 D | 150 D | X | X | X | |
Taglio Pietra[1] | n/a | 1/4 del Valore | n/a | X | X | ||
Valutazione Pietre | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | X | X |
[Incastonatura] | |||||||
Valore minore di 1000 D | 340 D | 450 D | 680 D | X | X | X | |
Valore da 1000 D a 10.000 D | 560 D | 750 D | 1130 D | X | X | ||
Valore da 10.000 D in su | 1130 D | 1500 D | 2250 D | X | |||
[Frantumazione] | |||||||
Gemme da 100 D | 150 D | 200 D | 300 D | X | X | X | X |
Gemme da 500 D | 520 D | 700 D | 1050 D | X | X | X | X |
Gemme da 1000 D | 1130 D | 1500 D | 2250 D | X | X | ||
Gemme da 5000 D | 4500 D | 6000 D | 9000 D | X | X | ||
Gemme da 10,000 D | 11.250 D | 10.000 D | 22.500 D | X | |||
Gemme da 50,000 D | 45.000 D | 50.000 D | 90.000 D | X |
I gioielli con pietre già incastonate (inclusi anelli, amuleti, orecchini, ecc.) sono prontamente disponibili in base alla disponibilità di pietre preziose, a discrezione del Narratore.
Il servizio “Polvere di gemme” è un compito necessario poiché la maggior parte dei luoghi non è interessata a tenere a portata di mano le pietre preziose frantumate.
Alcune località più grandi possono mantenere alcune delle gemme meno preziose già in polvere e insaccate, ma la maggior parte dei luoghi lo farà secondo le necessità.
Il più delle volte, il cliente dovrebbe fornire la gemma oltre a pagare la tariffa elencata nel grafico.
Come per tutte le località, alcuni servizi potrebbero avere elementi non mostrati in genere disponibili su questo grafico o potrebbero offrire servizi non tipici per l’area.
Questi possono avere un esclusivo più elevato o essere un servizio che offrono solo come ricompensa speciale per un lavoro di cui hanno bisogno.
I prezzi delle gemme sono venduti a grandezza naturale e come tale il prezzo in base alla dimensione della gemma può essere modificato in base alle proprie esigenze.
Questo può valere per rituali con materiali necessari di pietre preziose, se il materiale è determinato da un valore specifico come un minimo di 500 D allora può essere usata anche una pietra preziosa di maggiore valorè finché porzionata a dovere.