creatures

Questa è una vecchia versione del documento!


Indice

Creature

In questa pagina verranno elencate in tabelle di riferimento a creature geneirche di specie e anche riferimenti alle statistiche delle creature conosciute di gioco, come creature finite.

Specie

Nome Taglia FOR AGL RES INF STD CON PF PV
Asino d10 d8 d10 d8 d6 d6 d8 4 4
Cammello d10 d8 d8 d8 d4 d4 d6 4 4
Cavallo d10 d10 d10 d8 d4 d4 d4 4 3
Drago Comune
(Dracus plebeius)
d12 d12 d10 d12 d6 d10 d12 6 6
Elefante d12 d10 d4 d12 d6 d6 d8 6 5
Elfo d8 d6 d6 d6 d6 d8 d8 3 4
Goblin d6 d4 d8 d4 d4 d4 d4 3 3
Grogno d6 d4 d8 d4 d4 d4 d4 3 3
Infero[2] d8 d8 d6 d6 d10 d6 d6 3 3
Mastino d6 d8 d6 d4 d4 d6 d4 2 2
Mezzolino[1] d6 d6 d8 d4 d4 d6 d4 2 2
Nano d8 d8 d6 d8 d6 d6 d6 4 3
Orco d8 d10 d6 d10 d6 d4 d4 4 3
Pony d8 d8 d6 d8 d4 d4 d4 4 3
Rapace d8 d6 d10 d6 d6 d6 d4 3 3
Uomo d8 d6 d6 d6 d8 d8 d6 3 3

Finite

Nome Taglia FOR AGL RES INF STD CON PF PV
Dayan d8 d12 d6 d20 d4 d6 d8 7 4
Gran Collezionista d? d? d? d? d? d? d? ? ?
Grogno Alfa d8 d10 d4 d10 d6 d4 d4 4 3
Grogno Maggiore d6 d6 d4 d6 d4 d4 d4 3 2
Grogno Minore d6 d6 d6 d4 d4 d4 d4 2 2
Grogno Superiore d8 d8 d4 d8 d4 d4 d4 4 3
Hmnyhelofus d? d? d? d? d? d? d? ? ?
Molly d? d? d? d? d? d? d? ? ?
Nome Taglia FOR AGL RES INF STD CON
Boccaliccio d8 Normale d10 d4 d8 d4 d4 1
Covolo d6 Piccola d4 d8 d4 d4 1 d12
Fargo d20 Mastodontica d20 d6 d20 d12 d8 d100
Noderma d4 Minuscola 1 d4 1 1 1 d4
Rovace d10 Grande 1 1 d6 1 1 1
Ursunio d8 Normale d6 d10 d6 d6 d6 d4
Fungosauro d10 Grande d10 d6 d12 d8 1 1
Rochitina d4 Minuscola 1 d8 d4 d12 d8 d8
Armoragno d4 Minuscola 1 d12 1 1 d6 d4
Adret d6 Piccola 1 d8 d4 d4 1 1
Adrus d8 Normale d8 d6 d8 d8 d4 d4
Minerale Vivo d6 Piccola 1 d10 d20 1 1 1
Baba d6 Piccola d6 d4 d10 1 1 1
Exorrhiza d10 Grande 1 1 d12 1 1 1
Gauno d? Sconosciuta ? ? ? ? ? ?
Zalwathanat d? Sconosciuta ? ? ? ? ? ?
1. Nome alternativo per Halfling
2. Nome alternativo per Tiefling
creatures.1697480667.txt.gz · Ultima modifica: 2023-10-16 20:24 da storyteller