**Questa è una vecchia versione del documento!**
----
Negozi
Valute
Contenitori
| Contenitore | Capienza |
| Ampolla | 5ul |
| Barile | 100ul, 10uc |
| Borraccia | 1ul |
| Borsa Grande | 6uc |
| Borsa Ornata | 2uc |
| Borsa | 3uc |
| Bottiglia in vetro | 3ul |
| Cassa | 15uc |
| Cesta | 5uc |
| Fiala | 1ul |
| Forziere | 20uc |
| Otre | 2ul |
| Sacco | 9uc |
| Secchio | 8ul |
| Vaso | 10ul |
| Zaino da viaggiatore | 25uc (18uc interne + 7uc esterne[4]) |
| Zaino | 18uc (14uc interne + 4uc esterne) |
Merci Generiche
| Costo | Merci |
| 10 d | 1uc di grano |
| 20 d | 1uc di farina o 1 gallina |
| 50 d | 1uc di sale |
| 1 D | 1uc di ferro o 1uc di stoffa |
| 5 D | 1uc di rame o 1uc di cotone |
| 10 D | 1uc di zenzero o 1 capra |
| 20 D | 1uc di pepe o cannella o 1 pecora |
| 30 D | 1uc di chiodi di garofano o 1 maiale |
| 50 D | 1uc di argento o 1uc di lino |
| 100 D | 1uc di seta o 1 mucca |
| 150 D | 1uc di zafferano o 1 bue |
| 500 D | 1uc di oro |
| 5000 D | 1uc di platino |
Servizi Vari
| Nome | Costo | Luogo di Vendita |
| Oggetto | Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo |
| [Costi Locande][5] |
| Contadino | 30 d/gg | 50 d/gg | 80 d/gg | X | X | X | X |
| Cittadino | 70 d/gg | 1 D/gg | 2 D/gg | X | X | X | X |
| Mercante | 7 D/gg | 10 D/gg | 20 D/gg | X | X | X | X |
| Benestante | 10 D/gg | 20 D/gg | 30 D/gg | | X | X | X |
| Nobile | 30 D/gg | 40 D/gg | 60 D/gg | | | X | X |
| [Servizi Comuni][6] |
| Messaggero | 10 d/km | 20 d/km | 30 d/km | X | X | X | X |
| Passaggio in Nave | 1 D/km | 70 d/km | 2 D/km | | X | X | X |
| Pedaggio | 10 d | 15 d | 20 d | | X | X | X |
| Carrozza | |
| Interno alla città | 30 d/gg | 50 d/gg | 80 d/gg | | | X | X |
| Tra due paesi | 10 d/km | 20 d/km | 30 d/km | X | X | X | X |
| Gregario | |
| Abile | 10 D/gg | 20 D/gg | 30 D/gg | | | X | X |
| Inesperto | 1 D/gg | 2 D/gg | 3 D/gg | X | X | X | X |