**Questa è una vecchia versione del documento!** ----
Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita massima se il mercante viene convinto sufficientemente.
| Nome | Costo | Luogo di Vendita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo | |
| Ampolla | 10 d | 20 d | 30 d | X | X | X | X |
| Barile | 70 D | 100 D | 150 D | X | X | X | |
| Borraccia | 10 d | 20 d | 30 d | X | X | X | X |
| Borsa Grande | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | ||
| Borsa Ornata | 180 D | 250 D | 380 D | X | X | X | |
| Borsa | 3 D | 5 D | 8 D | X | X | X | X |
| Bottiglia in vetro | 10 D | 20 D | 30 D | X | X | X | |
| Cassa | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | ||
| Cesta | 10 d | 20 d | 30 d | X | X | X | X |
| Fiala | 7 D | 10 D | 20 D | X | X | X | |
| Forziere | 10 D | 15 D | 25 D | X | X | X | |
| Otre | 1 D | 2 D | 3 D | X | X | X | X |
| Sacco | 1 D | 2 D | 3 D | X | X | X | |
| Secchio | 30 d | 50 d | 80 d | X | X | X | |
| Vaso | 70 d | 1 D | 2 D | X | X | X | X |
| Zaino da viaggiatore | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | ||
| Zaino | 10 D | 20 D | 30 D | X | X | X | X |
Per vedere le capienze dei contenitori leggere in questa pagina.
Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita massima se il mercante viene convinto sufficientemente.
| Nome | Costo | Luogo di Vendita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo | |
| Faretra | 7 D | 10 D | 20 D | X | X | X | X |
| Custodia per quadrelli | 7 D | 10 D | 20 D | X | X | X | |
| Cassetto per Pergamene | 7 D | 10 D | 20 D | X | X | X | |