**Questa è una vecchia versione del documento!** ----
Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita massima se il mercante viene convinto sufficientemente.
| Nome | Costo | Luogo di Vendita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo | |
| Secchio | 70 d | 1 D | 2 D | X | X | X | X |
| Vaso | 70 d | 1 D | 2 D | X | X | X | X |
| Cesta | 10 d | 20 d | 30 d | X | X | X | X |
| Forziere | 10 D | 15 D | 25 D | X | X | X | |
| Barile | 70 D | 100 D | 150 D | X | X | X | |
| Fiala | 1 D | 2 D | 3 D | X | X | X | |
| Otre | 70 d | 1 D | 2 D | X | X | X | X |
| Ampolla | 1 D | 2 D | 3 D | X | X | X | |
| Borsa | 3 D | 5 D | 8 D | X | X | X | X |
| Borsa Grande | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | ||
| Borsa Ornata | 180 D | 250 D | 380 D | X | X | X | |
| Sacco | 1 D | 2 D | 3 D | X | X | X | |
| Zaino | 7 D | 10 D | 15 D | X | X | X | |
| Cassa | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | ||
Per vedere le capienze dei contenitori leggere in questa pagina.