glossary
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente | ||
glossary [2023-03-28 13:58] storyteller [Media] |
glossary [2023-10-13 17:24] (versione attuale) storyteller [Dado] |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Glossario ====== | ====== Glossario ====== | ||
- | Questa pagina esiste come glossario universale di tutti i termini che sono stati creati, utilizzati e inutilizzati all'interno della wiki. | ||
- | ===== A ===== | + | ==== Anima ==== |
- | ==== Abilità ==== | + | * Sostanza fondamentale della [[#creatura]]. |
- | * Capacità utilizzabile da un [[#personaggio|Personaggio]] per ottenere [[#vantaggi|Vantaggi]] o causare [[#svantaggi|Svantaggi]]. | + | * Una creatura dotata di questa sostanza ha la capacità di intendere e di volere ma non necessariamente la capacità di potere. |
- | === Abilità Attiva === | + | |
- | * Capacità attivata a scelta del [[#giocatore|Giocatore]] durante un momento qualsiasi del gioco. | + | |
- | * Capacità a consumo, che necessita di un [[#riposo_breve|Riposo Breve]] per essere riutilizzata. | + | |
- | === Abilità Passiva === | + | |
- | * Capacità sempre attiva che genera un effetto spesso vantaggioso per il [[#personaggio|Personaggio]]. | + | |
- | * Spesso una abilità passiva ha un effetto meno potente dell'abilità attiva. | + | |
- | ===== B ===== | + | ==== Aleatoria ==== |
+ | * Disciplina che studia e approfondisce i sistemi ed i meccanismi dei [[#dado|dadi]] all'interno di un gioco. | ||
+ | |||
+ | ==== Aspetto (Magia) ==== | ||
+ | * Elemento che definisce il cosa che viene manipolato dal [[#verbo]], all'interno di una [[#espressione (magia)|espressione]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Attacco ==== | ||
+ | * Azione di una [[#creatura]] con definizione di un [[#bersaglio]]; in alcuni casi anche più di 1 bersaglio. | ||
+ | * Azione la quale causa un effetto determinato dalla creatura attaccante. | ||
+ | * Azione spesso soggetta ad una sfida di un [[#tiro contrapposto]] tra la creatura attaccante ed i bersagli; in alcuni casi anche più di 1 tiro contrapposto. | ||
+ | |||
+ | ==== Azione ==== | ||
+ | * Scelta compiuta da una [[#creatura]] durante una sessione. | ||
+ | * Causa imposta da una creatura con ritornato effetto. | ||
+ | |||
+ | ==== Bersaglio ==== | ||
+ | * Scelta [[#creatura]] di un'azione con effetto selettore. | ||
- | ===== C ===== | ||
==== Caratteristica ==== | ==== Caratteristica ==== | ||
- | * Elemento di gioco determinante le capacità di un [[#personaggio|Personaggio]] verso determinate azioni. | + | * Elemento indicante la competenza di una [[#creatura]] nella omonima disciplina. |
- | * Capacità divise per [[#corpo|Corpo]] e per [[#mente|Mente]]. | + | * La Caratteristica di Forza indica quanto una creatura sia forte. |
- | ==== Ciclo di Battaglia ==== | + | * Elemento accompagnato da altri due per comporre un gruppo di caratteristiche; come il gruppo di caratteristiche di [[#corpo]] e le caratteristiche di [[#mente]]. |
- | * Stato di gioco composto da un diverso numero di [[#turno|Turni]]. | + | |
- | * Stato di gioco utilizzato in battaglia. | + | ==== Carico ==== |
- | * CHiamato anche semplicemente **Ciclo**. | + | * Indicatore di peso massimo trasportabile da una [[#creatura]] determinato da [[#taglia]] e RES. |
- | ==== Classe ==== | + | ==== Condizione ==== |
- | * Elemento di gioco il quale permette al [[#personaggio|Personaggio]] di acquisire [[#abilità|Abilità]]. | + | * Stato indicante gli effetti attualmente subiti da una [[#creatura]]. |
- | * Elemento o elementi acquisibili dal personaggio. | + | |
- | ==== Codice Sintattico ==== | + | ==== Corpo ==== |
- | * Codice identificativo per la lettura veloce degli effetti di una serie di elementi. | + | * Sostanza fondamentale della [[#creatura]]. |
- | * Codice identificativo per l'[[#equipaggiamento||Equipaggiamento]] del [[wiki:modules:equipment|modulo di Equipaggiamento]]. | + | * Una creatura dotata di questa sostanza ha la capacità di interagire con i piani materiali e tangere gli elementi in essi. |
- | * Rimosso nella versione 3.0.0 del modulo di Equipaggiamento. | + | |
+ | ==== Creatura ==== | ||
+ | * Entità dotata di [[#anima]], [[#corpo]] e [[#mente]]. | ||
- | ===== D ===== | ||
==== Dado ==== | ==== Dado ==== | ||
- | * Componente fondamentale per l'attività di gioco. | + | * Oggetto fisico usato per una generazione casuale di numeri predeterminati. |
- | * Sistema fisico per la determinazione casuale di un successo o di un numero. | + | |
- | ==== Danno ==== | + | |
- | * Valore numerico indicante la quantità di Punti Ferita da sottrarre da una creatura. | + | |
- | === Danno Base === | + | |
- | * Valore del danno indicato dal tiro del dado dell'arma naturale o artificiale. | + | |
- | * Il danno base comprende i valori di somma o sottrazione scritti come: 1d6**+1**. | + | |
- | * Il danno base non comprende i potenziamenti esterni come magie o abilità. | + | |
- | === Danno Disarmato === | + | |
- | * Valore del danno causato senza armi equipaggiate. | + | |
- | === Danno Finale === | + | |
- | * Valore del danno calcolato e compreso di tutti i vari potenziamenti applicabili. | + | |
- | ===== E ===== | + | |
- | ===== F ===== | + | === Dado Comune === |
+ | * Dado di valore massimo comune tra predeterminate caratteristiche. | ||
+ | * Il dado comune di Corpo è d6 se di una [[#creatura]] Forza è d12, Agilità è d8 e Resistenza è d6. | ||
+ | * Il dado comune incontrato dalle predeterminate caratteristiche. | ||
- | ===== G ===== | + | === Dado Equipaggiamento === |
- | ==== Giocatore ==== | + | * Dado associato ad un [[#oggetto]]. |
- | * Componente fondamentale per l'attività di gioco. | + | * Dado avente funzione di requisito e caratteristica per un oggetto. |
- | * Componente attivo guidante i [[#personaggio_giocante|Personaggi Giocanti]]. | + | |
- | ===== H ===== | + | === Dado Oggetto === |
+ | * Vecchio nome del Dado Equipaggiamento. | ||
- | ===== I ===== | + | === Dado Taglia === |
+ | * Dado indicante la [[#taglia]] di una [[#entità]]. | ||
- | ===== J ===== | + | ==== Difesa ==== |
+ | * Partito o squadra, individuale o di gruppo, che risponde all'[[#attacco]]. | ||
+ | * Spesso indicante la [[#creatura]] che risponde all'[[#azione]] dell'attacco. | ||
- | ===== K ===== | + | ==== Entità ==== |
+ | * Elemento di gioco simulato ad essere esistente. | ||
+ | * Blocco elementare predeterminato ad essere composto di una qualsiasi combinazione o mancanza di [[#anima]], [[#corpo]] e [[#mente]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Equipaggiamento ==== | ||
+ | * Insieme di un [[#oggetto]] o più, equipaggiabili ed utilizzabili attivamente da una [[#creatura]]. | ||
+ | * Oggetto utilizzabile attivamente possibilmente dotato di una o più [[#proprietà]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Espressione (Magia) ==== | ||
+ | * Composizione letterale di almeno un [[#verbo (magia)|verbo]] ed un [[#aspetto (magia)|aspetto]]. | ||
+ | * Elemento fondamentale per l'inizializzazione di una [[#magia]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Giocatore ==== | ||
+ | * Persona inserita in gioco con il ruolo di impersonare un [[#personaggio giocante]] al fine di completare una storia insieme ad altri giocatori. | ||
+ | |||
+ | ==== Incantamento ==== | ||
+ | * [[#Ordine]] di [[#magia]] indicante un effetto applicato ad un [[#oggetto]] o ad una [[#creatura]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Incantatore ==== | ||
+ | * [[#Creatura]] specializzata o capace di innescare ed utilizzare [[#magie]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Inventario ==== | ||
+ | * Spazio virtuale presente in ogni [[#creatura]] nel quale è possibile riporre un [[#oggetto]] o un [[#equipaggiamento]]; è ciò che la creatura trasporta. | ||
+ | * Ha un [[#carico]] massimo ed una [[#portata]] definiti da [[#taglia]] e RES. | ||
- | ===== L ===== | ||
==== Livello di Difficoltà ==== | ==== Livello di Difficoltà ==== | ||
- | * Classe di difficoltà di una sfida. | + | * Soglia di difficioltà necessaria per una [[#creatura]] da superare con una [[#prova di caratteristica]] per avere successo in una [[#azione]]. |
- | * Presente in diversi moduli con abbreviazione: '**LvD**' o '**lvD**'. | + | |
- | ===== M ===== | ||
==== Magia ==== | ==== Magia ==== | ||
- | * Elemento di gioco narrativamente sovrannaturale. | + | * Elemento sovrannaturale di gioco. |
- | * Capacità sovrannaturale autonoma o esercitata da una [[#creatura|Creatura]]. | + | * [[#Azione]] di natura sovrannaturale o con effetti eccezionali. |
- | ==== Media ==== | + | |
- | * Termine indicante un valore variabile di un dado. | + | |
- | * Di base il valore medio raccolto è arrotondato per eccesso. | + | |
- | * I valori medi dei dadi utilizzati sono i seguenti: | + | |
- | ^ Dado ^ Media ^^ | + | ==== Mente ==== |
- | ^ ::: ^ Difetto ^ Eccesso ^ | + | * Sostanza fondamentale della [[#creatura]]. |
- | | d4 | 2 | 3 | | + | * Una creatura dotata di questa sostanza ha la capacità di controllare attraverso una volontà il [[#corpo]]. |
- | | d6 | 3 | 4 | | + | * Una creatura dotata di questa sostanza ha la capacità di registrare e trasmettere eventi, memorie e regole. |
- | | d8 | 4 | 5 | | + | |
- | | d10 | 5 | 6 | | + | |
- | | d12 | 6 | 7 | | + | |
- | | d20 | 10 | 11 | | + | |
- | | d100 | 50 | 51 | | + | |
- | ==== Metà ==== | ||
- | * Termine utilizzato per indicate una quantità variabile di un numero dimezzato. | ||
- | === Metà Difettosa === | ||
- | * Metà numerica arrotondata per difetto. | ||
- | * Ad esempio: 2.5 -> 2. | ||
- | === Metà Eccessiva === | ||
- | * Metà numerica arrotondata per eccesso. | ||
- | * Ad esempio: 2.5 -> 3. | ||
- | ===== N ===== | ||
==== Narratore ==== | ==== Narratore ==== | ||
- | * Componente fondamentale per l'attività di gioco. | + | * Persona inserita in gioco con il ruolo di narrare e descrivere l'ambiente virtuale percorso dai [[#giocatori]] tramite i [[#personaggi giocanti]]. |
- | * Componente attivo descrittore del mondo di gioco verso i [[#giocatore|Giocatori]]. | + | |
- | * Componente attivo guidante uno o più [[#personaggio_giocante|Personaggi Giocanti]]. | + | |
- | ===== O ===== | + | ==== Oggetto ==== |
+ | * Entità comunemente attribuita con la sola sostanza di [[#corpo]]. | ||
- | ===== P ===== | + | ==== Ordine (Magia) ==== |
- | ==== Personaggio ==== | + | * Classificazione applicata ad una [[#magia]] per indicarne l'effetto, l'applicabilità ed il costo. |
- | * Elemento di gioco virtualmente interagibile. | + | |
- | * Elemento di gioco contorllabile dal [[#giocatore|Giocatore]] o dal [[#narratore|Narratore]]. | + | |
- | === Personaggio Giocante === | + | |
- | * [[#creatura|Creatura]] specialmente controllata dal [[#giocatore|Giocatore]]. | + | |
- | * Abbreviato PG. | + | |
- | === Personaggio Non Giocante === | + | |
- | * [[#creatura|Creatura]] specialmente controllata dal [[#narratore|Narratore]]. | + | |
- | * Abbreviato PNG. | + | |
- | ==== Prova ==== | + | |
- | * Sistema di gioco basato sul tiro di uno o più [[#dado|Dadi]]. | + | |
- | === Prova di Abilità === | + | |
- | * Sistema di gioco nel quale un [[#personaggio|Personaggio]] deve tentare di superare una [[#livello_di_difficoltà|Sfida]]. | + | |
- | ==== Punti ==== | + | |
- | * Elemento di gioco rappresentante la qualità di un aspetto della [[#creatura|Creatura]] a cui sono associati. | + | |
- | === Punti Caratteristica === | + | |
- | * Elemento determinante il dado o i dadi da lanciare per le prove di Abilità. | + | |
- | == Punti Caratteristica Comuni == | + | |
- | * Punteggio minimo uguale in tutte le caratteristiche o in una serie di caratteristiche. | + | |
- | * Ad esempio: un personaggio in Forza ha 5 punti, in Agilità ha 3 punti e in Resistenza ha 4 punti. I suoi punti comuni di Corpo sono 3, perché sono il minimo mnumero condiviso tra tutti. | + | |
- | === Punti Ferita === | + | |
- | * Elemento di gioco associato alla parte del [[#corpo|Corpo]] di una [[#creatura|Creatura]]. | + | |
- | * Punteggio rappresentante la qualità del Corpo della Creatura associata. | + | |
- | * Punteggio consumato da avversari o da agenti esterni per danneggiare un [[#personaggio|Personaggio]]. | + | |
- | === Punti Vigore === | + | |
- | * Elemento di gioco associato alla parte della [[#corpo|Mente]] di una [[#creatura|Creatura]]. | + | |
- | * Punteggio rappresentante la qualità della Mente della Creatura associata. | + | |
- | * Punteggio consumato con l'uso della [[#magia|Magia]]. | + | |
- | ===== Q ===== | + | ==== Personaggio Giocante ==== |
+ | * [[#Entità]], comunemente una [[#creatura]], interpretata da un [[#giocatore]]. | ||
- | ===== R ===== | + | ==== Personaggio Non Giocante ==== |
- | ==== Radice ==== | + | * [[#Entità]] interpretata da un [[#narratore]]. |
- | * Elemento di gioco rappresentante l'universo di una o più avventure. | + | |
- | * Elemento di gioco contenente uno o più [[#personaggio|Personaggi]]. | + | |
- | * Chiamata anche **Realtà Radice** o **Weltis**. | + | |
- | ==== Riposo ==== | + | ==== Portata ==== |
- | * Stato di gioco nel quale i [[#personaggio|Personaggi]] sono distanziati da attività intense per un indeterminato periodo di tempo. | + | * Indicatore di numero massimo di oggetti trasportabili da una creatura determinato dalla [[#taglia]]. |
- | * Chiamato anche **Ristoro**. | + | |
- | === Riposo Breve === | + | |
- | * Stato di gioco di riposo il cui tempo di pausa è relativamente breve. | + | |
- | * In questo stato i [[#personaggio|Personaggi]] partecipanti recuperano la metà dei [[#punti_ferita|Punti Ferita]] e dei [[#punti_vigore|Punti Vigore]] massimi. | + | |
- | * In questo stato i personaggi che hanno precedentemente utilizzato una o più [[#abilità|Abilità]] le recuperano, potendo quindi riutilizzarle in un momento successivo. | + | |
- | * Chiamato anche **Ristoro Breve**. | + | |
- | === Riposo Lungo === | + | |
- | * Stato di gioco di riposo il cui tempo di pausa è relativamente lunga. | + | |
- | * In questo stato i [[#personaggio|Personaggi]] partecipanti recuperano la totalità dei [[#punti_ferita|Punti Ferita]] e dei [[#punti_vigore|Punti Vigore]] propri. | + | |
- | * In questo stato i personaggi che hanno precedentemente utilizzato una o più [[#abilità|Abilità]] le recuperano, potendo quindi riutilizzarle in un momento successivo. | + | |
- | * Chiamato anche **Ristoro Completo**. | + | |
- | ==== Risposta ==== | + | ==== Proprietà ==== |
- | * Azione eseguita in combattimento dalla parte della difesa. | + | * Caratteristica di un [[#oggetto]] che ne estende l'utilizzo. |
- | * Azione di difesa in contrasto all'attacco. | + | |
- | === Risposta Speciale === | + | === Difesa === |
- | * Azione di Risposta unica e indipendente alla priorità. | + | * Oggetto utilizzante i [[#punti difesa]] per proteggere la creatura equipaggiante da danni diretti al proprio corpo. |
+ | |||
+ | === Lancio === | ||
+ | * Oggetto capace di lanciare munizioni o proiettili attraverso un meccanismo o una tecnica di lancio. | ||
+ | |||
+ | === Contenitore === | ||
+ | * Oggetto utilizzabile per contenere oggetti o liquidi. | ||
+ | |||
+ | == Contenitore Leggero == | ||
+ | * Contenitori con peso sovrascrivibile dal peso contenuto. | ||
+ | |||
+ | == Contenitore Pesante == | ||
+ | * Contenitori dotati di un peso proprio sommabile al peso che contengono. | ||
+ | |||
+ | ==== Prova di Caratteristica ==== | ||
+ | * Verifica, tentativo di superamento di un predeterminato o sconosciuto [[#livello di difficoltà]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Punti Difesa ==== | ||
+ | * Punteggio indicato da un [[#equipaggiamento]] con la [[#proprietà]] di Difesa. | ||
+ | * Protegge una [[#creatura]] da danni diretti ai suoi [[#punti ferita]], assorbendoli. | ||
+ | * Il punteggio cala con l'assorbimento continuo di danni. | ||
+ | |||
+ | ==== Punti Ferita ==== | ||
+ | * Punteggio indicante la qualità del [[#corpo]] di una [[#entità]]. | ||
+ | * A 0 punti una [[#creatura]] ottiene la [[#condizione]] di Svenuto. | ||
+ | * Al massimo valore di partenza, in negativo, una creatura ottiene la condizione di Morto. | ||
+ | * Il valore di partenza è comunemente calcolato dimezzando per 2, con difetto, la somma tra il risultato di un tiro di [[#dado taglia]] ed il risultato di un tiro di dado di Resistenza. | ||
+ | |||
+ | ==== Punti Vigore ==== | ||
+ | * Punteggio indicante la qualità della [[#mente]] di una [[#entità]]. | ||
+ | * A 0 punti una [[#creatura]] ottiene la [[#condizione]] di Affaticato. | ||
+ | * Al massimo valore di partenza, in negativo, una creatura ottiene la condizione di Svenuto. | ||
+ | * Il valore di partenza è comunemente calcolato dimezzando per 2, con difetto, la somma tra il risultato di un tiro di [[#dado taglia]] ed il risultato di un tiro di dado di Conoscenza. | ||
+ | |||
+ | ==== Rarità ==== | ||
+ | * Sistema di gioco che aiuta la generazione di valore per oggetti virtuali. | ||
+ | * Un sistema di rarità non è presente in Weltis, ma bensì citato. | ||
+ | |||
+ | ==== Ristoro ==== | ||
+ | * Pausa eseguita dai giocatori, individualmente o in gruppo, per il recupero di PF e PV. | ||
+ | |||
+ | === Ristoro Breve === | ||
+ | * Pausa breve eseguita dai giocatori in qualsiasi momento povero di scontri; spesso con brevi sonni o un semplice pasto. | ||
+ | * Pausa capace di far recuperare la metà dei PF e dei PV al personaggio che la esegue. | ||
+ | |||
+ | === Ristoro Completo === | ||
+ | * Pausa lunga eseguita dai giocatori in momenti di completa pace da scontri e combattimenti; spesso da pranzi o cene accompagnate da un lungo sonno. | ||
+ | * Pausa capace di far recuperare la totalità dei PF e dei PV al personaggio che la esegue. | ||
+ | |||
+ | ==== Rituale ==== | ||
+ | * [[#Ordine]] di [[#magia]] indicante un effetto preparato con largo anticipo e con attesa preparazione, composto da lunghe ricette e costosi prezzi. | ||
+ | |||
+ | ==== Sostanza ==== | ||
+ | * Nome comunemente attribuito agli elementi di [[#anima]], [[#corpo]] e [[#mente]]. | ||
+ | |||
+ | ==== Stregoneria ==== | ||
+ | * [[#Ordine]] di [[#magia]] indicante un effetto comunemente istantaneo con breve preparazione e formazione. | ||
- | ===== S ===== | ||
- | ==== Scontro ==== | ||
- | * Stato di gioco composto da un diverso numero di [[#ciclo|Cicli]]. | ||
- | * Stato di gioco dove una o più [[#creatura|Creature]] combattono. | ||
==== Svantaggio ==== | ==== Svantaggio ==== | ||
- | * Sistema di gioco il quale rende al [[#giocatore|Giocatore]] una possibilità di tentare nuovamente il tiro ed usarne solo il risultato minore. | + | * Malus applicato ad una [[#prova di caratteristica]]. |
- | * Quando presenti più di uno svantaggio, i tentativi sono sommati di conseguenza. | + | * Il malus, quando applicato una (1) sola volta, fa tentare nuovamente il tiro e raccoglie come risultato finale il più basso tra i due tentativi. |
- | * Opposto al [[#vantaggio|Vantaggio]]. | + | |
- | ===== T ===== | + | ==== Taglia ==== |
- | ==== Turno ==== | + | * Indicazione di dimensione, significando grandezza, di una [[#entità]]. |
- | * Stato di gioco appartenente ad ogni [[#creatura|Creatura]] partecipante ad uno [[#scontro|Scontro]]. | + | * Condiziona [[#punti ferita]], [[#punti vigore]] e [[#carico]] trasportabile. |
- | * Satto di gioco dove la creatura proprietaria esegue un'azione. | + | |
- | ===== U ===== | + | |
- | ===== V ===== | + | ==== Tiro Contrapposto ==== |
- | ==== Vantaggio ==== | + | * Insieme di due (2) o più [[#prova di caratteristica|prove di caratteristica]] con vincitore della prova determinato dal possessore del risultato maggiore. |
- | * Sistema di gioco il quale rende al [[#giocatore|Giocatore]] una possibilità di tentare nuovamente il tiro ed usarne solo il risultato maggiore. | + | |
- | * Quando presenti più di un vantaggio, i tentativi sono sommati di conseguenza. | + | |
- | * Opposto allo [[#svantaggio|Svantaggio]]. | + | |
- | ===== W ===== | + | |
- | ===== X ===== | + | ==== Unità ==== |
+ | * Unità approssimativa usata per indicare l'occupazione di trasporto creata da un [[#oggetto]] in un [[#inventario]]. | ||
- | ===== Y ===== | + | === Unità di Carico === |
+ | * Unità approssimativa usata per indicare peso e grandezza di un oggetto. | ||
+ | * Indicato con //"uc"//. | ||
- | ===== Z ===== | + | === Unità di Liquido === |
+ | * Unità approssimativa usata per indicare l'occupazione liquida di un liquido ed il numero di utilizzi quando il liquido è portato ad una pozione o simile. | ||
+ | * Indicato con //"ul"//. | ||
+ | |||
+ | ==== Vantaggio ==== | ||
+ | * Bonus applicato ad una [[#prova di caratteristica]]. | ||
+ | * Il bonus, quando applicato una (1) sola volta, fa tentare nuovamente il tiro e raccoglie come risultato finale il più alto tra i due tentativi. | ||
+ | ==== Verbo (Magia) ==== | ||
+ | * Elemento che definisce il come viene manipolato l'[[#aspetto (magia)|aspetto]], all'interno di una [[#espressione (magia)|espressione]]. | ||
glossary.1680004687.txt.gz · Ultima modifica: 2023-03-28 13:58 da storyteller