equipments
**Questa è una vecchia versione del documento!**
----
Equipaggiamenti
Specifici
da Mischia
| Nome | Dado | Unità |
| Falcetto | d4 FOR | 1uc |
| Pugnale | d4 AGL | 1uc |
| Martello Leggero | d6 AGL | 2uc |
| Ascia | d8 FOR | 4uc |
| Mazza | d8 FOR | 4uc |
| Spada Corta | d8 FOR | 4uc |
| Arpione | d8 AGL | 4uc |
| Falce a Catena | d8 AGL | 4uc |
| Randello | d10 FOR | 6uc |
| Spada Lunga | d10 FOR | 6uc |
| Mazza Chiodata | d10 FOR | 6uc |
| Stocco | d10 AGL | 6uc |
| Lancia | d10 AGL | 6uc |
| Motosega | d10 RES | 6uc |
| Randello Pesante | d12 FOR | 8uc |
| Spadone | d12 FOR | 8uc |
| Falce | d12 FOR | 8uc |
| Ascia da Guerra | d12 FOR | 8uc |
| Martello da Guerra | d12 FOR | 8uc |
| Alabarda | d12 AGL | 8uc |
| Tridente | d12 AGL | 8uc |
da Distanza
| Nome | Dado | Unità |
| Fionda | d6 FOR | 1uc |
| Cerbottana | d6 AGL | 1uc |
| Balestra a Mano | d8 FOR | 2uc |
| Rivoltella | d8 FOR | 2uc |
| Arco Corto | d8 FOR | 4uc |
| Pistola a pietra focaia | d8 AGL | 2uc |
| Sparachiodi | d8 AGL | 2uc |
| Arco Lungo | d10 FOR | 8uc |
| Archibugio | d10 AGL | 6uc |
| Balestra Leggera | d10 RES | 6uc |
| Fucile a Pompa | d10 FOR | 6uc |
| Fucile al Plasma | d10 RES | 6uc |
| Balestra Pesante | d12 RES | 12uc |
| Lanciarazzi | d12 FOR | 12uc |
| Balista Automatica | d12 AGL | 12uc |
| Cannone a Rotaia | d12 RES | 12uc |
da Arcano
| Nome | Dado | Unità |
| Anello | d4 STD | 1uc |
| Amuleto | d6 CON | 1uc |
| Bacchetta | d6 INF | 2uc |
| Tomo | d8 CON | 2uc |
| Bastone | d10 INF | 4uc |
| Staffa | d12 INF | 4uc |
di Scudi
| Nome | Dado | Unità |
| Brocchiero | d4 AGL | 1uc |
| Scudo Leggero | d6 FOR | 2uc |
| Scudo Medio | d8 FOR | 4uc |
| Scudo Pesante | d10 RES | 6uc |
| Scudo a Torre | d12 RES | 8uc |
di Armature
| Nome | Dado | Unità |
| Pettorina in Cuoio | d4 AGL | 2uc |
| Pettorina Borchiata | d6 AGL | 4uc |
| Mantello di Pelle | d6 RES | 4uc |
| Giaco di Maglia | d8 RES | 6uc |
| Corazza a Piastre | d10 RES | 8uc |
| Armatura di Anelli | d12 RES | 10uc |
| Completa a Piastre | d20 RES | 12uc |
da Contenitore
| Nome | Capienza | Unità |
| Fiala | 1ul | 1uc |
| Ampolla | 2ul | 1uc |
| Bottiglia | 4ul | 1uc |
| Vaso | 8ul | 2uc |
| Secchio | 4uc o 16ul | 4uc |
| Barile | 24uc o 96ul | 8uc |
| Sacchetto | 2uc | 1uc |
| Borsa | 4uc | 1uc |
| Sacco | 6uc | 1uc |
| Zaino | 8uc | 4uc |
| Forziere | 16uc | 8uc |
Archetipi
da Mischia
| Archetipo | Dado | Unità |
| [P1] Piccola Singola | d4 | 1uc |
| [M1] Media Singola | d6 | 2uc |
| [Mv] Media Versatile | d8 | 4uc |
| [Gv] Grande Versatile | d10 | 6uc |
| [G2] Grande Doppia | d12 | 8uc |
da Distanza
| Archetipo | Dado | Unità |
| [Pm] Piccola Manuale | d6 | 1uc |
| [Pa] Piccola Automatica | d8 | 2uc |
| [Mm] Media Manuale | d8 | 4uc |
| [Ma] Media Automatica | d10 | 6uc |
| [Gm] Grande Manuale | d10 | 8uc |
| [Ga] Grande Automatica | d12 | 12uc |
da Arcano
| Archetipo | Dado | Unità |
| [Po] Piccola Occulta | d4 | 1uc |
| [Pa] Piccola Accolita | d6 | 1uc |
| [Ma] Media Accolita | d6 | 2uc |
| [Mm] Media Maestra | d8 | 2uc |
| [Gm] Grande Maestra | d10 | 4uc |
| [Ge] Grande Esoterica | d12 | 4uc |
di Scudo
| Archetipo | Dado | Unità |
| [Pl] Piccolo Leggero | d4 | 1uc |
| [Ml] Medio Leggero | d6 | 2uc |
| [Mp] Medio Pesante | d8 | 4uc |
| [Gl] Grande Leggero | d10 | 6uc |
| [Gp] Grande Pesante | d12 | 8uc |
di Armatura
| Archetipo | Dado | Unità |
| [Ml] Minima Leggera | d4 | 2uc |
| [Mp] Minima Pesante | d6 | 4uc |
| [Pl] Parziale Leggera | d8 | 6uc |
| [Pp] Parizale Pesante | d10 | 8uc |
| [Cl] Completa Leggera | d12 | 10uc |
| [Cp] Completa Pesante | d20 | 12uc |
equipments.1757428386.txt.gz · Ultima modifica: 2025-09-09 16:33 da storyteller