shops:transportation
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente | |||
|
shops:transportation [2023-03-28 16:39] storyteller |
shops:transportation [2023-05-10 20:51] (versione attuale) storyteller |
||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| ^ Nome ^ Costo ^^^ Luogo di Vendita ^^^^ | ^ Nome ^ Costo ^^^ Luogo di Vendita ^^^^ | ||
| ^ Oggetto ^ Economico ^ Normale ^ Costoso ^ Chiosco ^ Rurale ^ Urbano ^ Esclusivo ^ | ^ Oggetto ^ Economico ^ Normale ^ Costoso ^ Chiosco ^ Rurale ^ Urbano ^ Esclusivo ^ | ||
| - | |**[Cavalcature e altri animali]**((Sono indicati i Km percorsi in 1 Giorno senza stancarsi e con 1 carro a traino))|||||||| | + | |**[Cavalcature e altri animali]**((Sono indicati: i Km percorsi in 1 Giorno senza stancarsi e con 1 carro a traino; la loro portata ed il loro carico massimo))|||||||| |
| - | |Asino o Mulo (40km)|60 D|80 D|120 D| | X | X | | | + | |__Asino o Mulo__ //(40km)// **[10p:22uc]**|60 D|80 D|120 D| | X | X | | |
| - | |Cammello (15km)|380 D|500 D|750 D| X | | X | | | + | |__Cammello__ //(16km)// **[10p:20uc]**|380 D|500 D|750 D| X | | X | | |
| - | |Cavallo da Galoppo (60km)|560 D|750 D|1130 D| X | | X | X | | + | |__Cavallo da Galoppo__ //(48km)// **[10p:18uc]**|560 D|750 D|1130 D| X | | X | X | |
| - | |Cavallo da Guerra (80km)|2800 D|4000 D|6000 D| X | | | X | | + | |__Cavallo da Guerra__ //(80km)// **[10p:16uc]**|2800 D|4000 D|6000 D| X | | | X | |
| - | |Cavallo da Tiro (15km)|380 D|500 D|750 D| X | X | X | | | + | |__Cavallo da Tiro__ //(32km)// **[10p:22uc]**|380 D|500 D|750 D| X | X | X | | |
| - | |Elefante (1km)|1400 D|2000 D|3000 D| X | | X | X | | + | |__Elefante__ //(4km)// **[12p:32uc]**|1400 D|2000 D|3000 D| X | | X | X | |
| - | |Mastino (15km)|180 D|250 D|380 D| | X | X | X | | + | |__Mastino__ //(32km)// **[8p:14uc]**|180 D|250 D|380 D| | X | X | X | |
| - | |Pony (25km)|220 D|300 D|450 D| X | X | X | X | | + | |__Pony__ //(24km)// **[8p:18uc]**|220 D|300 D|450 D| X | X | X | X | |
| |**[Finimenti e Veicoli da Tiro]**|||||||| | |**[Finimenti e Veicoli da Tiro]**|||||||| | ||
| |Bardatura|x3|x4|x6| | X | X | X | | |Bardatura|x3|x4|x6| | X | X | X | | ||
shops/transportation.1680014361.txt.gz · Ultima modifica: 2023-03-28 16:39 da storyteller
