shops:tools
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente | ||
|
shops:tools [2023-03-28 15:49] storyteller [Contenitori] |
shops:tools [2023-03-29 15:03] (versione attuale) storyteller [Contenitori] |
||
|---|---|---|---|
| Linea 7: | Linea 7: | ||
| ^ Nome ^ Costo ^^^ Luogo di Vendita ^^^^ | ^ Nome ^ Costo ^^^ Luogo di Vendita ^^^^ | ||
| ^ ::: ^ Economico ^ Normale ^ Costoso ^ Chiosco ^ Rurale ^ Urbano ^ Esclusivo ^ | ^ ::: ^ Economico ^ Normale ^ Costoso ^ Chiosco ^ Rurale ^ Urbano ^ Esclusivo ^ | ||
| - | | Secchio | 70 d | 1 D | 2 D | X | X | X | X | | + | | Ampolla | 10 d | 20 d | 30 d | X | X | X | X | |
| - | | Vaso | 70 d | 1 D | 2 D | X | X | X | X | | + | | Barile | 10 D | 20 D | 30 D | X | | X | X | |
| + | | Borraccia | 10 d | 20 d | 30 d | X | X | X | X | | ||
| + | | Borsa Grande | 30 D | 50 D | 80 D | | | X | X | | ||
| + | | Borsa Ornata | 180 D | 250 D | 380 D | | X | X | X | | ||
| + | | Borsa | 3 D | 5 D | 8 D | X | X | X | X | | ||
| + | | Bottiglia | 10 D | 20 D | 30 D | | X | X | X | | ||
| + | | Cassa | 30 D | 50 D | 80 D | | | X | X | | ||
| | Cesta | 10 d | 20 d | 30 d | X | X | X | X | | | Cesta | 10 d | 20 d | 30 d | X | X | X | X | | ||
| + | | Fiala | 7 D | 10 D | 20 D | X | | X | X | | ||
| | Forziere | 10 D | 15 D | 25 D | X | | X | X | | | Forziere | 10 D | 15 D | 25 D | X | | X | X | | ||
| - | | Barile | 70 D | 100 D | 150 D | X | | X | X | | + | | Otre | 1 D | 2 D | 3 D | X | X | X | X | |
| - | | Fiala | 1 D | 2 D | 3 D | X | | X | X | | + | |
| - | | Otre | 70 d | 1 D | 2 D | X | X | X | X | | + | |
| - | | Ampolla | 1 D | 2 D | 3 D | X | | X | X | | + | |
| - | |Borsa|3 D|5 D|8 D| X | X | X | X | | + | |
| - | |Borsa Grande|30 D|50 D|80 D| | | X | X | | + | |
| - | |Borsa Ornata|180 D|250 D|380 D| | X | X | X | | + | |
| | Sacco | 1 D | 2 D | 3 D | X | | X | X | | | Sacco | 1 D | 2 D | 3 D | X | | X | X | | ||
| - | | Zaino | 7 D | 10 D | 15 D | X | | X | X | | + | | Secchio | 30 d | 50 d | 80 d | | X | X | X | |
| - | |Cassa|30 D|50 D|80 D| | | X | X | | + | | Vaso | 70 d | 1 D | 2 D | X | X | X | X | |
| + | | Zaino da viaggiatore | 30 D | 50 D | 80 D | | | X | X | | ||
| + | | Zaino | 10 D | 20 D | 30 D | X | X | X | X | | ||
| Per vedere le capienze dei contenitori leggere in [[:shops#contenitori|questa pagina]]. | Per vedere le capienze dei contenitori leggere in [[:shops#contenitori|questa pagina]]. | ||
| + | |||
| + | ===== Contenitori di Gruppo ===== | ||
| + | Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita massima se il mercante viene convinto sufficientemente. | ||
| + | * **Vendita Limitata** a 3.750 D (//Economica//: 2.810 D, //Costosa//: 5.000 D) | ||
| + | * **Vendita Massima** a 7.500 D (//Economica//: 5.620 D, //Costosa//: 10.000 D) | ||
| + | |||
| + | ^ Nome ^ Costo ^^^ Luogo di Vendita ^^^^ | ||
| + | ^ ::: ^ Economico ^ Normale ^ Costoso ^ Chiosco ^ Rurale ^ Urbano ^ Esclusivo ^ | ||
| + | | Faretra | 7 D | 10 D | 20 D | X | X | X | X | | ||
| + | | Custodia per quadrelli | 7 D | 10 D | 20 D | | X | X | X | | ||
| + | | Cassetto per Pergamene | 7 D | 10 D | 20 D | | X | X | X | | ||
| + | |||
| + | ===== Intrattenimento ===== | ||
| + | Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita massima se il mercante viene convinto sufficientemente. | ||
| + | * **Vendita Limitata** a 3.750 D (//Economica//: 2.810 D, //Costosa//: 5.000 D) | ||
| + | * **Vendita Massima** a 7.500 D (//Economica//: 5.620 D, //Costosa//: 10.000 D) | ||
| + | |||
| + | ^ Nome ^ Costo ^^^ Luogo di Vendita ^^^^ | ||
| + | ^ Oggetto ^ Economico ^ Normale ^ Costoso ^ Chiosco ^ Rurale ^ Urbano ^ Esclusivo ^ | ||
| + | | Set di Dadi | 70 d | 1 D | 2 D | X | X | X | X | | ||
| + | | Carte da gioco | 3 D | 5 D | 8 D | | X | X | X | | ||
| + | | Tarocchi | 14 D | 20 D | 40 D | | | X | X | | ||
| + | | Scacchi | 7 D | 10 D | 20 D | | X | X | X | | ||
| + | | **[Strumenti Musicali]** |||||||| | ||
| + | |Armonica| 10 D | 20 D | 30 D | X | X | | X | | ||
| + | |Arpa| 260 D | 350 D | 530 D | | | X | X | | ||
| + | |Banjo| 150 D | 200 D | 300 D | X | X | | X | | ||
| + | |Basso| 220 D | 300 D | 450 D | | | X | X | | ||
| + | |Clarinetto| 220 D | 300 D | 450 D | | | X | X | | ||
| + | |Clavicembalo| 650 D | 850 D | 1350 D | | | | X | | ||
| + | |Cornamusa| 220 D | 300 D | 450 D | | | | X | | ||
| + | |Corno| 20 D | 30 D | 50 D | | | X | X | | ||
| + | |Fisarmonica| 260 D | 350 D | 530 D | | | X | X | | ||
| + | |Flauto Pan| 90 D | 120 D | 180 D | X | X | | X | | ||
| + | |Flauto traverso| 150 D | 200 D | 300 D | | | X | X | | ||
| + | |Ghironda| 260 D | 350 D | 530 D | | | | X | | ||
| + | |Lira| 220 D | 300 D | 450 D | | X | X | X | | ||
| + | |Liuto| 260 D | 350 D | 530 D | | X | X | X | | ||
| + | |Ocarina| 10 D | 20 D | 30 D | X | X | X | X | | ||
| + | |Tamburo| 40 D | 60 D | 90 D | | X | X | X | | ||
| + | |Tromba| 150 D | 200 D | 300 D | | | X | X | | ||
| + | |Viola| 220 D | 300 D | 450 D | | | X | X | | ||
shops/tools.1680011362.txt.gz · Ultima modifica: 2023-03-28 15:49 da storyteller
