spells
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente | ||
|
spells [2023-07-28 17:24] storyteller |
— (versione attuale) | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Incantesimi ====== | ||
| - | <div tablewidth 100%> | ||
| - | <sortable 1 4=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Ordine ^ Formula ^ Costo ^ | ||
| - | | [[:spells:centaurmorph|Centauromorfia]] | Streogneria | Alterare Corpo | 5 PV | | ||
| - | | [[:spells:neurolink|Neurolegame]] | Streogneria | Divinare Mente | 5 PV | | ||
| - | | [[:spells:animal_friendship|Amicizia Animale]] | Streogneria | Convertire Senso | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:cancel|Annullamento]] | Streogneria | Recludere Caos | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:magical_armor|Armatura Magica]] | Streogneria | Proteggere Corpo | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:absorb_elements|Assorbi Elementi]] | Streogneria | Evocare Trasformare Sostanza | 7 PV | | ||
| - | | [[:spells:bless|Benedizione]] | Incantamento | Alterare Caos | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:command|Comando]] | Streogneria | Alterare Memoria | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:comprehend_languages|Comprendi Linguaggi]] | Streogneria | Percepire Mente | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:healing_wounds|Curare Ferite]] | Streogneria | Conservare Corpo | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:magic_shot|Dardo Magico]] | Streogneria | Evocare Elettricità | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:magic_blast|Deflagrazione]] | Streogneria | Evocare Elettricità | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:heroism|Eroismo]] | Incantamento | Alterare Caos Proteggere Mente | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:abyssal_summoning|Evocazione Abissale]] | Streogneria | Evocare Portale Convertire Mente | 18 PV | | ||
| - | | [[:spells:fire_shot|Getto Infuocato]] | Streogneria | Evocare Fuoco | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:identify|Identificare]] | Streogneria | Percepire Etere | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:illusion|Illusione]] | Streogneria | Trasmettere Mente | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:charm|Incanto]] | Streogneria | Alterare Memoria | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:inflict_wounds|Infliggi Ferite]] | Streogneria | Esplodere Sangue | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:invisibility|Invisibilità]] | Streogneria | Trasmettere Sensazione | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:magical_lights|Lanterne Magiche]] | Streogneria | Evocare Luce | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:animal_language|Lingua Animale]] | Streogneria | Alterare Sensazione | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:light|Luce]] | Streogneria | Evocare Luce | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:curse|Maledizione]] | Incantamento | Recludere Caos | 10 PV | | ||
| - | | [[:spells:fire_hands|Mani Infuocate]] | Streogneria | Evocare Fuoco | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:magic_hand|Mano Magica]] | Streogneria | Evocare Aria | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:hunters_mark|Marchio del Cacciatore]] | Incantamento | Recludere Caos Percepire Corpo | 14 PV | | ||
| - | | [[:spells:message|Messaggio]] | Streogneria | Percepire Trasmettere Memoria | 5 PV | | ||
| - | | Nebbia | Streogneria | Evocare Acqua | 6 PV | | ||
| - | | Palla di Fuoco | Streogneria | Evocare Muovere Fuoco | 8 PV | | ||
| - | | Sonno | Streogneria | Convertire Corpo | 4 PV | | ||
| - | | Travestimento | Streogneria | Alterare Sensazione | 6 PV | | ||
| - | | Passo Silenzioso | Streogneria | Trasmettere Sensazione | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:healing_word|Parola di Cura]] | Streogneria | Conservare Corpo | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:mist_pass|Passaggio di Nebbia]] | Streogneria | Evocare Spazio Acqua | 10 PV | | ||
| - | | [[:spells:healing_pray|Preghiera di Cura]] | Streogneria | Conservare Corpo | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:protection|Protezione]] | Streogneria | Proteggere Corpo | 6 PV | | ||
| - | | Rilevare Magie | Streogneria | Percepire Mente | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:repair|Riparazione]] | Streogneria | Conservare Materia | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:terrifying_shape|Sagoma Terrificante]] | Streogneria | Alterare Mente | 10 PV | | ||
| - | | [[:spells:shield|Scudo]] | Streogneria | Proteggere Materia | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:animal_spirit|Spirito Animale]] | Streogneria | Evocare Corpo Spirito | 5 PV | | ||
| - | | [[:spells:barbaric_spirit|Spirito Barbarico]] | Streogneria | Alterare Corpo | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:acid_shot|Spruzzo Acido]] | Streogneria | Evocare Pianta | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:thaumaturgy|Taumaturgia]] | Streogneria | Trasmettere Sensazione | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:chill_touch|Tocco Gelido]] | Streogneria | Evocare Corpo | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:trickery|Trucchetto]] | Streogneria | Alterare Mente | 5 PV | | ||
| - | | [[:spells:smithing_flame]] | Streogneria | Evocare Muovere Esplodere Fuoco | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:divine_blast]] | Streogneria | Esplodere Energia | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:death_sweep]] | Streogneria | Potenziare Energia | 4 PV | | ||
| - | | [[:spells:dark_splatter]] | Streogneria | Evocare Muovere Esplodere Oscurità | 5 PV | | ||
| - | | [[:spells:revenant_tentacles]] | Streogneria | Evocare Oscurità | 4-16 PV | | ||
| - | | [[:spells:enemy_perception]] | Stregoneria | Percepire Spirito | 4 PV | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | </div> | ||
spells.1690557840.txt.gz · Ultima modifica: 2023-07-28 17:24 da storyteller
