spells
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente | ||
|
spells [2023-01-07 10:39] storyteller |
— (versione attuale) | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Incantesimi ====== | ||
| - | <sortable 1> | ||
| - | ^ Nome ^ Tipologia ^ Classe ^ Processi ^ Elementi ^ Costo ^ | ||
| - | | [[spells:animal_friendship|Amicizia Animale]] | Incantesimo | Stregoneria | Transizione | Senso | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:cancel|Annullamento]] | Incantesimo | Stregoneria | Reclusione | Caos | 8 PV | | ||
| - | | [[spells:magical_armor|Armatura Magica]] | Incantesimo | Calamità | Protezione | Corpo | 4 PV | | ||
| - | | [[spells:absorb_elements|Assorbi Elementi]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione, Trasformazione | Sostanza | 7 PV | | ||
| - | | [[spells:bless|Benedizione]] | Incantesimo | Calamità | Alterazione | Caos | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:command|Comando]] | Incantesimo | Stregoneria | Alterazione | Memoria | 8 PV | | ||
| - | | [[spells:comprehend_languages|Comprendi Linguaggi]] | Incantesimo | Calamità | Percezione | Mente | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:healing_wounds|Curare Ferite]] | Incantesimo | Stregoneria | Conservazione | Corpo | 4 PV | | ||
| - | | [[spells:magic_shot|Dardo Magico]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Elettricità | 8 PV | | ||
| - | | [[spells:magic_blast|Deflagrazione]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Elettricità | 8 PV | | ||
| - | | [[spells:heroism|Eroismo]] | Incantesimo | Calamità | Alterazione, Protezione | Caos, Mente | 8 PV | | ||
| - | | [[:spells:abyssal_summoning|Evocazione Abissale]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione, Alterazione | Spazio, Mente | 16 PV | | ||
| - | | [[spells:fire_shot|Getto Infuocato]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Fuoco | 4 PV | | ||
| - | | [[spells:identify|Identificare]] | Incantesimo | Stregoneria | Percezione | Etere | 8 PV | | ||
| - | | [[spells:illusion|Illusione]] | Incantesimo | Stregoneria | Trasmissione | Mente | 8 PV | | ||
| - | | [[spells:charm|Incanto]] | Incantesimo | Stregoneria | Alterazione | Memoria | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:inflict_wounds|Infliggi Ferite]] | Incantesimo | Stregoneria | Esplosione | Sangue | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:invisibility|Invisibilità]] | Incantesimo | Stregoneria | Trasmissione | Sensi | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:magical_lights|Lanterne Magiche]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Luce | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:animal_language|Lingua Animale]] | Incantesimo | Stregoneria | Alterazione | Sensi | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:light|Luce]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Luce | 4 PV | | ||
| - | | [[spells:curse|Maledizione]] | Incantesimo | Calamità | Reclusione | Caos | 10 PV | | ||
| - | | [[spells:fire_hands|Mani Infuocate]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Fuoco | 4 PV | | ||
| - | | [[spells:magic_hand|Mano Magica]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Aria | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:hunters_mark|Marchio del Cacciatore]] | Incantesimo | Calamità | Reclusione, Percezione | Caos, Corpo | 14 PV | | ||
| - | | [[spells:message|Messaggio]] | Incantesimo | Stregoneria | Percezione, Trasmissione | Memoria | 14 PV | | ||
| - | | Nebbia | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Acqua | 6 PV | | ||
| - | | Palla di Fuoco | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione, Pulsione | Fuoco | 8 PV | | ||
| - | | [[spells:healing_word|Parola di Cura]] | Incantesimo | Stregoneria | Conservazione | Corpo | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:mist_pass|Passaggio di Nebbia]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Spazio, Acqua, Corpo | 10 PV | | ||
| - | | Passo Silenzioso | Incantesimo | Stregoneria | Trasmissione | Sensi | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:healing_pray|Preghiera di Cura]] | Incantesimo | Stregoneria | Conservazione | Corpo | 4 PV | | ||
| - | | [[spells:protection|Protezione]] | Incantesimo | Calamità | Protezione | Corpo | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:repair|Rilevare Magie]] | Incantesimo | Stregoneria | Percezione | Mente | 8 PV | | ||
| - | | [[spells:repair|Riparazione]] | Incantesimo | Stregoneria | Conservazione | Sostanza | 6 PV | | ||
| - | | [[:spells:terrifying_shape|Sagoma Terrificante]] | Incantesimo | Stregoneria | Alterazione | Mente | 10 PV | | ||
| - | | [[spells:shield|Scudo]] | Incantesimo | Stregoneria | Protezione | Sostanza | 4 PV | | ||
| - | | Sonno | Incantesimo | Stregoneria | Transizione | Corpo | 4 PV | | ||
| - | | [[spells:animal_spirit|Spirito Animale]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Corpo, Spirito | 5 PV | | ||
| - | | [[spells:barbaric_spirit|Spirito Barbarico]] | Incantesimo | Stregoneria | Alterazione | Corpo | 4 PV | | ||
| - | | [[spells:acid_shot|Spruzzo Acido]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Pianta | 4 PV | | ||
| - | | [[spells:thaumaturgy|Taumaturgia]] | Incantesimo | Stregoneria | Trasmissione | Sensi | 8 PV | | ||
| - | | [[spells:chill_touch|Tocco Gelido]] | Incantesimo | Stregoneria | Evocazione | Corpo | 6 PV | | ||
| - | | Travestimento | Incantesimo | Calamità | Alterazione | Sensi | 6 PV | | ||
| - | | [[spells:trickery|Trucchetto]] | Incantesimo | Stregoneria | Alterazione | Mente | 6 PV | | ||
| - | </sortable> | ||
spells.1673084375.txt.gz · Ultima modifica: 2023-01-07 10:39 da storyteller
