glossary
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente | ||
|
glossary [2023-01-25 19:38] storyteller [Rapporto Magico] |
— (versione attuale) | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Glossario ====== | ||
| - | Questa pagina esiste come glossario universale di tutti i termini che sono stati creati, utilizzati e inutilizzati all'interno della wiki. | ||
| - | |||
| - | ===== A ===== | ||
| - | ==== Abilità ==== | ||
| - | * Capacità utilizzabile da un [[#personaggio|Personaggio]] per ottenere [[#vantaggi|Vantaggi]] o causare [[#svantaggi|Svantaggi]]. | ||
| - | === Abilità Attiva === | ||
| - | * Capacità attivata a scelta del [[#giocatore|Giocatore]] durante un momento qualsiasi del gioco. | ||
| - | * Capacità a consumo, che necessita di un [[#riposo_breve|Riposo Breve]] per essere riutilizzata. | ||
| - | === Abilità Passiva === | ||
| - | * Capacità sempre attiva che genera un effetto spesso vantaggioso per il [[#personaggio|Personaggio]]. | ||
| - | * Spesso una abilità passiva ha un effetto meno potente dell'abilità attiva. | ||
| - | |||
| - | ===== B ===== | ||
| - | |||
| - | ===== C ===== | ||
| - | ==== Caratteristica ==== | ||
| - | * Elemento di gioco determinante le capacità di un [[#personaggio|Personaggio]] verso determinate azioni. | ||
| - | * Capacità divise per [[#corpo|Corpo]] e per [[#mente|Mente]]. | ||
| - | ==== Ciclo di Battaglia ==== | ||
| - | * Stato di gioco composto da un diverso numero di [[#turno|Turni]]. | ||
| - | * Stato di gioco utilizzato in battaglia. | ||
| - | * CHiamato anche semplicemente **Ciclo**. | ||
| - | ==== Classe ==== | ||
| - | * Elemento di gioco il quale permette al [[#personaggio|Personaggio]] di acquisire [[#abilità|Abilità]]. | ||
| - | * Elemento o elementi acquisibili dal personaggio. | ||
| - | ==== Codice Sintattico ==== | ||
| - | * Codice identificativo per la lettura veloce degli effetti di una serie di elementi. | ||
| - | * Codice identificativo per l'[[#equipaggiamento||Equipaggiamento]] del [[wiki:modules:equipment|modulo di Equipaggiamento]]. | ||
| - | * Rimosso nella versione 3.0.0 del modulo di Equipaggiamento. | ||
| - | |||
| - | ===== D ===== | ||
| - | ==== Dado ==== | ||
| - | * Componente fondamentale per l'attività di gioco. | ||
| - | * Sistema fisico per la determinazione casuale di un successo o di un numero. | ||
| - | ==== Danno ==== | ||
| - | * Valore numerico indicante la quantità di Punti Ferita da sottrarre da una creatura. | ||
| - | === Danno Base === | ||
| - | * Valore del danno indicato dal tiro del dado dell'arma naturale o artificiale. | ||
| - | * Il danno base comprende i valori di somma o sottrazione scritti come: 1d6**+1**. | ||
| - | * Il danno base non comprende i potenziamenti esterni come magie o abilità. | ||
| - | === Danno Disarmato === | ||
| - | * Valore del danno causato senza armi equipaggiate. | ||
| - | === Danno Finale === | ||
| - | * Valore del danno calcolato e compreso di tutti i vari potenziamenti applicabili. | ||
| - | ===== E ===== | ||
| - | |||
| - | ===== F ===== | ||
| - | |||
| - | ===== G ===== | ||
| - | ==== Giocatore ==== | ||
| - | * Componente fondamentale per l'attività di gioco. | ||
| - | * Componente attivo guidante i [[#personaggio_giocante|Personaggi Giocanti]]. | ||
| - | |||
| - | ===== H ===== | ||
| - | |||
| - | ===== I ===== | ||
| - | |||
| - | ===== J ===== | ||
| - | |||
| - | ===== K ===== | ||
| - | |||
| - | ===== L ===== | ||
| - | ==== Livello di Difficoltà ==== | ||
| - | * Classe di difficoltà di una sfida. | ||
| - | * Presente in diversi moduli con abbreviazione: '**LvD**' o '**lvD**'. | ||
| - | |||
| - | ===== M ===== | ||
| - | ==== Magia ==== | ||
| - | * Elemento di gioco narrativamente sovrannaturale. | ||
| - | * Capacità sovrannaturale autonoma o esercitata da una [[#creatura|Creatura]]. | ||
| - | ==== Media ==== | ||
| - | * Termine indicante un valore variabile di un dado. | ||
| - | * Di base il valore medio raccolto è arrotondato per eccesso. | ||
| - | * I valori medi dei dadi utilizzati sono i seguenti: | ||
| - | |||
| - | ^ Dado ^ Media ^^ | ||
| - | ^ ::: ^ Eccesso ^ Difetto ^ | ||
| - | | d4 | 3 | 2 | | ||
| - | | d6 | 4 | 3 | | ||
| - | | d8 | 5 | 4 | | ||
| - | | d10 | 6 | 5 | | ||
| - | | d12 | 7 | 6 | | ||
| - | | d20 | 11 | 10 | | ||
| - | | d100 | 51 | 50 | | ||
| - | |||
| - | ==== Metà ==== | ||
| - | * Termine utilizzato per indicate una quantità variabile di un numero dimezzato. | ||
| - | === Metà Difettosa === | ||
| - | * Metà numerica arrotondata per difetto. | ||
| - | * Ad esempio: 2.5 -> 2. | ||
| - | === Metà Eccessiva === | ||
| - | * Metà numerica arrotondata per eccesso. | ||
| - | * Ad esempio: 2.5 -> 3. | ||
| - | ===== N ===== | ||
| - | ==== Narratore ==== | ||
| - | * Componente fondamentale per l'attività di gioco. | ||
| - | * Componente attivo descrittore del mondo di gioco verso i [[#giocatore|Giocatori]]. | ||
| - | * Componente attivo guidante uno o più [[#personaggio_giocante|Personaggi Giocanti]]. | ||
| - | |||
| - | ===== O ===== | ||
| - | |||
| - | ===== P ===== | ||
| - | ==== Personaggio ==== | ||
| - | * Elemento di gioco virtualmente interagibile. | ||
| - | * Elemento di gioco contorllabile dal [[#giocatore|Giocatore]] o dal [[#narratore|Narratore]]. | ||
| - | === Personaggio Giocante === | ||
| - | * [[#creatura|Creatura]] specialmente controllata dal [[#giocatore|Giocatore]]. | ||
| - | * Abbreviato PG. | ||
| - | === Personaggio Non Giocante === | ||
| - | * [[#creatura|Creatura]] specialmente controllata dal [[#narratore|Narratore]]. | ||
| - | * Abbreviato PNG. | ||
| - | ==== Prova ==== | ||
| - | * Sistema di gioco basato sul tiro di uno o più [[#dado|Dadi]]. | ||
| - | === Prova di Abilità === | ||
| - | * Sistema di gioco nel quale un [[#personaggio|Personaggio]] deve tentare di superare una [[#livello_di_difficoltà|Sfida]]. | ||
| - | ==== Punti ==== | ||
| - | * Elemento di gioco rappresentante la qualità di un aspetto della [[#creatura|Creatura]] a cui sono associati. | ||
| - | === Punti Ferita === | ||
| - | * Elemento di gioco associato alla parte del [[#corpo|Corpo]] di una [[#creatura|Creatura]]. | ||
| - | * Punteggio rappresentante la qualità del Corpo della Creatura associata. | ||
| - | * Punteggio consumato da avversari o da agenti esterni per danneggiare un [[#personaggio|Personaggio]]. | ||
| - | === Punti Vigore === | ||
| - | * Elemento di gioco associato alla parte della [[#corpo|Mente]] di una [[#creatura|Creatura]]. | ||
| - | * Punteggio rappresentante la qualità della Mente della Creatura associata. | ||
| - | * Punteggio consumato con l'uso della [[#magia|Magia]]. | ||
| - | |||
| - | ===== Q ===== | ||
| - | |||
| - | ===== R ===== | ||
| - | ==== Radice ==== | ||
| - | * Elemento di gioco rappresentante l'universo di una o più avventure. | ||
| - | * Elemento di gioco contenente uno o più [[#personaggio|Personaggi]]. | ||
| - | * Chiamata anche **Realtà Radice** o **Weltis**. | ||
| - | ==== Rapporto Magico ==== | ||
| - | * Notazione indicata da due numeri separati da due punti. Ad esempio: "1:1". | ||
| - | * Una magia di prorzione di 1:2 vuol dire che sfrutta 1 metodo o processo e 2 aspetti o elementi. | ||
| - | === Rapporto Magico Migliorato === | ||
| - | * Una magia 2:2 si dice migliorata da una magia 1:1. | ||
| - | * Una magia 2:3 si dice migliorata da una magia 1:2. | ||
| - | === Rapporto Magico Peggiorato === | ||
| - | * Una magia 1:1 si dice peggiorata da una magia 2:2. | ||
| - | * Una magia 1:2 si dice migliorata da una magia 2:3. | ||
| - | ==== Riposo ==== | ||
| - | * Stato di gioco nel quale i [[#personaggio|Personaggi]] sono distanziati da attività intense per un indeterminato periodo di tempo. | ||
| - | * Chiamato anche **Ristoro**. | ||
| - | === Riposo Breve === | ||
| - | * Stato di gioco di riposo il cui tempo di pausa è relativamente breve. | ||
| - | * In questo stato i [[#personaggio|Personaggi]] partecipanti recuperano la metà dei [[#punti_ferita|Punti Ferita]] e dei [[#punti_vigore|Punti Vigore]] massimi. | ||
| - | * In questo stato i personaggi che hanno precedentemente utilizzato una o più [[#abilità|Abilità]] le recuperano, potendo quindi riutilizzarle in un momento successivo. | ||
| - | * Chiamato anche **Ristoro Breve**. | ||
| - | === Riposo Lungo === | ||
| - | * Stato di gioco di riposo il cui tempo di pausa è relativamente lunga. | ||
| - | * In questo stato i [[#personaggio|Personaggi]] partecipanti recuperano la totalità dei [[#punti_ferita|Punti Ferita]] e dei [[#punti_vigore|Punti Vigore]] propri. | ||
| - | * In questo stato i personaggi che hanno precedentemente utilizzato una o più [[#abilità|Abilità]] le recuperano, potendo quindi riutilizzarle in un momento successivo. | ||
| - | * Chiamato anche **Ristoro Completo**. | ||
| - | |||
| - | ==== Risposta ==== | ||
| - | * Azione eseguita in combattimento dalla parte della difesa. | ||
| - | * Azione di difesa in contrasto all'attacco. | ||
| - | === Risposta Speciale === | ||
| - | * Azione di Risposta unica e indipendente alla priorità. | ||
| - | |||
| - | ===== S ===== | ||
| - | ==== Scontro ==== | ||
| - | * Stato di gioco composto da un diverso numero di [[#ciclo|Cicli]]. | ||
| - | * Stato di gioco dove una o più [[#creatura|Creature]] combattono. | ||
| - | ==== Svantaggio ==== | ||
| - | * Sistema di gioco il quale rende al [[#giocatore|Giocatore]] una possibilità di tentare nuovamente il tiro ed usarne solo il risultato minore. | ||
| - | * Quando presenti più di uno svantaggio, i tentativi sono sommati di conseguenza. | ||
| - | * Opposto al [[#vantaggio|Vantaggio]]. | ||
| - | |||
| - | ===== T ===== | ||
| - | ==== Turno ==== | ||
| - | * Stato di gioco appartenente ad ogni [[#creatura|Creatura]] partecipante ad uno [[#scontro|Scontro]]. | ||
| - | * Satto di gioco dove la creatura proprietaria esegue un'azione. | ||
| - | ===== U ===== | ||
| - | |||
| - | ===== V ===== | ||
| - | ==== Vantaggio ==== | ||
| - | * Sistema di gioco il quale rende al [[#giocatore|Giocatore]] una possibilità di tentare nuovamente il tiro ed usarne solo il risultato maggiore. | ||
| - | * Quando presenti più di un vantaggio, i tentativi sono sommati di conseguenza. | ||
| - | * Opposto allo [[#svantaggio|Svantaggio]]. | ||
| - | ===== W ===== | ||
| - | |||
| - | ===== X ===== | ||
| - | |||
| - | ===== Y ===== | ||
| - | |||
| - | ===== Z ===== | ||
| - | |||
glossary.1674671885.txt.gz · Ultima modifica: 2023-01-25 19:38 da storyteller
