equipments
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente | ||
|
equipments [2023-10-24 16:05] storyteller [Equipaggiamenti] |
— (versione attuale) | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Equipaggiamenti ====== | ||
| - | |||
| - | <div tablewidth full> | ||
| - | |||
| - | ===== Specifici ===== | ||
| - | |||
| - | ==== da Mischia ==== | ||
| - | <sortable 1 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | Falcetto | __d4 FOR__ | //1uc// | | ||
| - | | Pugnale | __d4 AGL__ | //1uc// | | ||
| - | | Martello Leggero | __d6 AGL__ | //2uc// | | ||
| - | | Ascia | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Mazza | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Spada Corta | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Arpione | __d8 AGL__ | //4uc// | | ||
| - | | Falce a Catena | __d8 AGL__ | //4uc// | | ||
| - | | Randello | __d10 FOR__ | //6uc// | | ||
| - | | Spada Lunga | __d10 FOR__ | //6uc// | | ||
| - | | Mazza Chiodata | __d10 FOR__ | //6uc// | | ||
| - | | Stocco | __d10 AGL__ | //6uc// | | ||
| - | | Lancia | __d10 AGL__ | //6uc// | | ||
| - | | Motosega | __d10 RES__ | //6uc// | | ||
| - | | Randello Pesante | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Spadone | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Falce | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Ascia da Guerra | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Martello da Guerra | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Alabarda | __d12 AGL__ | //8uc// | | ||
| - | | Tridente | __d12 AGL__ | //8uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== da Distanza ==== | ||
| - | <sortable 1 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | Fionda | __d6 FOR__ | //1uc// | | ||
| - | | Cerbottana | __d6 AGL__ | //1uc// | | ||
| - | | Balestra a Mano | __d8 FOR__ | //2uc// | | ||
| - | | Rivoltella | __d8 FOR__ | //2uc// | | ||
| - | | Arco Corto | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Pistola a pietra focaia | __d8 AGL__ | //2uc// | | ||
| - | | Sparachiodi | __d8 AGL__ | //2uc// | | ||
| - | | Arco Lungo | __d10 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Archibugio | __d10 AGL__ | //6uc// | | ||
| - | | Balestra Leggera | __d10 RES__ | //6uc// | | ||
| - | | Fucile a Pompa | __d10 FOR__ | //6uc// | | ||
| - | | Fucile al Plasma | __d10 RES__ | //6uc// | | ||
| - | | Balestra Pesante | __d12 RES__ | //12uc// | | ||
| - | | Lanciarazzi | __d12 FOR__ | //12uc// | | ||
| - | | Balista Automatica | __d12 AGL__ | //12uc// | | ||
| - | | Cannone a Rotaia | __d12 RES__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== da Arcano ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | Anello | __d4__ | //1uc// | | ||
| - | | Amuleto | __d6__ | //2uc// | | ||
| - | | Bacchetta | __d6__ | //4uc// | | ||
| - | | Tomo | __d8__ | //4uc// | | ||
| - | | Bastone | __d10__ | //8uc// | | ||
| - | | Staffa | __d12__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== di Scudi ==== | ||
| - | <sortable 4 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | Brocchiero | __d4 AGL__ | //1uc// | | ||
| - | | Scudo Leggero | __d6 FOR__ | //2uc// | | ||
| - | | Scudo Medio | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Scudo Pesante | __d10 RES__ | //6uc// | | ||
| - | | Scudo a Torre | __d12 RES__ | //8uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== di Armature ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | Pettorina in Cuoio | __d4 AGL__ | //2uc// | | ||
| - | | Pettorina Borchiata | __d6 AGL__ | //4uc// | | ||
| - | | Mantello di Pelle | __d6 RES__ | //4uc// | | ||
| - | | Giaco di Maglia | __d8 RES__ | //6uc// | | ||
| - | | Corazza a Piastre | __d10 RES__ | //8uc// | | ||
| - | | Armatura di Anelli | __d12 RES__ | //10uc// | | ||
| - | | Completa a Piastre | __d20 RES__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== da Contenitore ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Capienza ^ Ingombro ^ | ||
| - | | Fiala | __1ul__ | //1uc// | | ||
| - | | Ampolla | __2ul__ | //1uc// | | ||
| - | | Bottiglia | __4ul__ | //1uc// | | ||
| - | | Vaso | __8ul__ | //2uc// | | ||
| - | | Secchio | **4uc** o __16ul__ | //4uc// | | ||
| - | | Barile | **8uc** o __32ul__ | //8uc// | | ||
| - | | Sacchetto | **2uc** | //1uc// | | ||
| - | | Borsa | **4uc** | //1uc// | | ||
| - | | Sacco | **8uc** | //1uc// | | ||
| - | | Zaino | **16uc** | //4uc// | | ||
| - | | Cesta | **8uc** | //4uc// | | ||
| - | | Forziere | **32uc** | //8uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Archetipi ===== | ||
| - | |||
| - | ==== da Mischia ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | **[P1]** Piccola Singola | __d4__ | //1uc// | | ||
| - | | **[M1]** Media Singola | __d6__ | //2uc// | | ||
| - | | **[Mv]** Media Versatile | __d8__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Gv]** Grande Versatile | __d10__ | //6uc// | | ||
| - | | **[G2]** Grande Doppia | __d12__ | //8uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== da Distanza ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | **[Pm]** Piccola Manuale | __d6__ | //1uc// | | ||
| - | | **[Pa]** Piccola Automatica | __d8__ | //2uc// | | ||
| - | | **[Mm]** Media Manuale | __d8__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Ma]** Media Automatica | __d10__ | //6uc// | | ||
| - | | **[Gm]** Grande Manuale | __d10__ | //8uc// | | ||
| - | | **[Ga]** Grande Automatica | __d12__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== da Arcano ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | **[Po]** Piccola Occulta | __d4__ | //1uc// | | ||
| - | | **[Pa]** Piccola Accolita | __d6__ | //2uc// | | ||
| - | | **[Ma]** Media Accolita | __d6__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Mm]** Media Maestra | __d8__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Gm]** Grande Maestra | __d10__ | //8uc// | | ||
| - | | **[Ge]** Grande Esoterica | __d12__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== di Scudo ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | **[Pl]** Piccolo Leggero | __d4__ | //1uc// | | ||
| - | | **[Ml]** Medio Leggero | __d6__ | //2uc// | | ||
| - | | **[Mp]** Medio Pesante | __d8__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Gl]** Grande Leggero | __d10__ | //6uc// | | ||
| - | | **[Gp]** Grande Pesante | __d12__ | //8uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== di Armatura ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Ingombro ^ | ||
| - | | **[Ml]** Minima Leggera | __d4__ | //2uc// | | ||
| - | | **[Mp]** Minima Pesante | __d6__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Pl]** Parziale Leggera | __d8__ | //6uc// | | ||
| - | | **[Pp]** Parizale Pesante | __d10__ | //8uc// | | ||
| - | | **[Cl]** Completa Leggera | __d12__ | //10uc// | | ||
| - | | **[Cp]** Completa Pesante | __d20__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | </div> | ||
equipments.1698156302.txt.gz · Ultima modifica: 2023-10-24 16:05 da storyteller
