equipments
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente | ||
|
equipments [2023-10-19 15:02] storyteller |
— (versione attuale) | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Equipaggiamenti ====== | ||
| - | |||
| - | <div col2> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Specifici ===== | ||
| - | |||
| - | ==== da Mischia ==== | ||
| - | <sortable 1 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ | ||
| - | | Falcetto | __d4 FOR__ | //1uc// | | ||
| - | | Pugnale | __d4 AGL__ | //1uc// | | ||
| - | | Martello Leggero | __d6 AGL__ | //2uc// | | ||
| - | | Ascia | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Mazza | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Spada Corta | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Arpione | __d8 AGL__ | //4uc// | | ||
| - | | Falce a Catena | __d8 AGL__ | //4uc// | | ||
| - | | Randello | __d10 FOR__ | //6uc// | | ||
| - | | Spada Lunga | __d10 FOR__ | //6uc// | | ||
| - | | Mazza Chiodata | __d10 FOR__ | //6uc// | | ||
| - | | Stocco | __d10 AGL__ | //6uc// | | ||
| - | | Lancia | __d10 AGL__ | //6uc// | | ||
| - | | Randello Pesante | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Spadone | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Falce | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Ascia da Guerra | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Martello da Guerra | __d12 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Alabarda | __d12 AGL__ | //8uc// | | ||
| - | | Tridente | __d12 AGL__ | //8uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== da Distanza ==== | ||
| - | <sortable 1 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ | ||
| - | | Fionda | __d6 FOR__ | //1uc// | | ||
| - | | Cerbottana | __d6 AGL__ | //1uc// | | ||
| - | | Balestra a Mano | __d8 FOR__ | //2uc// | | ||
| - | | Pistola a pietra focaia | __d8 AGL__ | //2uc// | | ||
| - | | Arco Corto | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Archibugio | __d10 AGL__ | //6uc// | | ||
| - | | Balestra Leggera | __d10 RES__ | //6uc// | | ||
| - | | Arco Lungo | __d10 FOR__ | //8uc// | | ||
| - | | Balestra Pesante | __d12 RES__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== di Scudi ==== | ||
| - | <sortable 4 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ | ||
| - | | Brocchiero | __d4 AGL__ | //1uc// | | ||
| - | | Scudo Leggero | __d6 FOR__ | //2uc// | | ||
| - | | Scudo Medio | __d8 FOR__ | //4uc// | | ||
| - | | Scudo Pesante | __d10 RES__ | //6uc// | | ||
| - | | Scudo a Torre | __d12 RES__ | //8uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== di Armature ==== | ||
| - | <div tablewith twothirds> | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ | ||
| - | | Pettorina in Cuoio | __d4 AGL__ | //2uc// | | ||
| - | | Pettorina Borchiata | __d6 AGL__ | //4uc// | | ||
| - | | Giaco di Maglia | __d8 RES__ | //6uc// | | ||
| - | | Corazza a Piastre | __d10 RES__ | //8uc// | | ||
| - | | Armatura di Anelli | __d12 RES__ | //10uc// | | ||
| - | | Completa a Piastre | __d20 RES__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Archetipi ===== | ||
| - | |||
| - | ==== da Mischia ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Unità ^ | ||
| - | | **[P1]** Piccola Singola | __d4__ | //1uc// | | ||
| - | | **[M1]** Media Singola | __d6__ | //2uc// | | ||
| - | | **[Mv]** Media Versatile | __d8__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Gv]** Grande Versatile | __d10__ | //6uc// | | ||
| - | | **[G2]** Grande Doppia | __d12__ | //8uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== da Distanza ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Unità ^ | ||
| - | | **[Pm]** Piccola Manuale | __d6__ | //1uc// | | ||
| - | | **[Pa]** Piccola Automatica | __d8__ | //2uc// | | ||
| - | | **[Mm]** Media Manuale | __d8__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Ma]** Media Automatica | __d10__ | //6uc// | | ||
| - | | **[Gm]** Grande Manuale | __d10__ | //8uc// | | ||
| - | | **[Ga]** Grande Automatica | __d12__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== di Scudo ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Unità ^ | ||
| - | | **[Pl]** Piccolo Leggero | __d4__ | //1uc// | | ||
| - | | **[Ml]** Medio Leggero | __d6__ | //2uc// | | ||
| - | | **[Mp]** Medio Pesante | __d8__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Gl]** Grande Leggero | __d10__ | //6uc// | | ||
| - | | **[Gp]** Grande Pesante | __d12__ | //8uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | ==== di Armatura ==== | ||
| - | <sortable 2 2=numeric 3=numeric> | ||
| - | ^ Archetipo ^ Dado ^ Unità ^ | ||
| - | | **[Ml]** Minima Leggera | __d4__ | //2uc// | | ||
| - | | **[Mp]** Minima Pesante | __d6__ | //4uc// | | ||
| - | | **[Pl]** Parziale Leggera | __d8__ | //6uc// | | ||
| - | | **[Pp]** Parizale Pesante | __d10__ | //8uc// | | ||
| - | | **[Cl]** Completa Leggera | __d12__ | //10uc// | | ||
| - | | **[Cp]** Completa Pesante | __d20__ | //12uc// | | ||
| - | </sortable> | ||
| - | |||
| - | </div> | ||
equipments.1697720544.txt.gz · Ultima modifica: 2023-10-19 15:02 da storyteller
