equipments

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
equipments [2023-05-11 17:06]
storyteller
— (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
-===== Equipaggiamenti ===== 
- 
-==== Armi da Mischia ==== 
-<div tablewith twothirds>​ 
-<​sortable 1 2=numeric 3=numeric>​ 
-^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ 
-| Alabarda | ​ d12 FOR | 4uc | 
-| Ascia | ​ d8 FOR | 4uc | 
-| Ascia Bipenne | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Ascia da Guerra | ​ d12 FOR | 6uc | 
-| Bastone | ​ d6 AGL | 2uc | 
-| Falcetto | ​ d4 AGL | 1uc | 
-| Falce | ​ d12 FOR | 6uc | 
-| Frusta | ​ d8 AGL | 1uc | 
-| Giavellotto | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Lancia | ​ d10 FOR | 6uc | 
-| Maglio | ​ d8 FOR | 4uc | 
-| Martello da Guerra | ​ d12 FOR | 6uc | 
-| Martello Leggero | ​ d6 AGL | 2uc | 
-| Mazza | ​ d8 AGL | 4uc | 
-| Mazza Chiodata | ​ d10 AGL | 4uc | 
-| Picca | ​ d12 FOR | 6uc | 
-| Piccone da Guerra | ​ d6 AGL | 2uc | 
-| Pugnale | ​ d4 AGL | 1uc | 
-| Randello | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Randello Pesante | ​ d12 FOR | 6uc | 
-| Spada Corta | ​ d8 AGL | 2uc | 
-| Spada Lunga | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Spadone | ​ d12 FOR | 6uc | 
-| Stocco | ​ d10 AGL | 4uc | 
-| Tridente | ​ d12 FOR | 6uc | 
-| Arpione | ​ d8 AGL | 4uc | 
-| Falce a Catena | ​ d8 AGL | 2uc | 
-</​sortable>​ 
-</​div>​ 
- 
-==== Armi a Distanza ==== 
-<div tablewith twothirds>​ 
-<​sortable 1 2=numeric 3=numeric>​ 
-^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ Lancio ^ 
-| Arco Corto | ​ d8 FOR | 2uc | Freccie | 
-| Arco Lungo | ​ d10 FOR | 4uc | Freccie | 
-| Balestra a Mano | ​ d10 FOR | 4uc | Quadrelli | 
-| Balestra Leggera | ​ d12 FOR | 6uc | Quadrelli | 
-| Balestra Pesante | ​ d20 FOR | 8uc | Quadrelli | 
-| Cerbottana | ​ d8 AGL | 2uc | Dardi | 
-| Fionda | ​ d6 AGL | 1uc | Sassi | 
-| Pistola a pietra focaia | ​ d10 AGL | 4uc | Proiettili | 
-| Archibugio | ​ d12 FOR | 6uc | Proiettili | 
-</​sortable>​ 
-</​div>​ 
- 
-==== Scudi ==== 
-<div tablewith twothirds>​ 
-<​sortable 4 2=numeric 3=numeric 4=numeric>​ 
-^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ Difesa ^ 
-| Scudo da Polso | ​ d6 RES | 1uc | 1 PD | 
-| Scudo Leggero | ​ d8 RES | 2uc | 3 PD | 
-| Scudo Medio | ​ d10 RES | 4uc | 6 PD | 
-| Scudo Pesante | ​ d12 FOR | 6uc | 9 PD | 
-| Scudo a Torre | ​ d20 FOR | 10uc | 15 PD | 
-</​sortable>​ 
-</​div>​ 
- 
-==== Armature ==== 
-<div tablewith twothirds>​ 
-<​sortable 2 2=numeric 3=numeric 4=numeric>​ 
-^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ Difesa ^ 
-| Imbottita | ​ d6 RES | 2uc | 3 PD | 
-| Cuoio | ​ d6 RES | 3uc | 4 PD | 
-| Borchiata | ​ d8 RES | 4uc | 6 PD | 
-| Pelle | ​ d8 RES | 5uc | 7 PD | 
-| Giaco di Maglia | ​ d8 RES | 6uc | 9 PD | 
-| Scaglie | ​ d8 RES | 7uc | 10 PD | 
-| Corazza a Piastre | ​ d10 RES | 8uc | 12 PD | 
-| Mezza a Piastre | ​ d10 RES | 9uc | 13 PD | 
-| Anelli | ​ d10 RES | 10uc | 15 PD | 
-| Cotta di Maglia | ​ d12 RES | 12uc | 18 PD | 
-| Completa a Piastre | ​ d12 RES | 16uc | 24 PD | 
-| Titanica | ​ d20 RES | 20uc | 30 PD | 
-</​sortable>​ 
-</​div>​ 
  
equipments.1683817618.txt.gz · Ultima modifica: 2023-05-11 17:06 da storyteller