equipments

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
equipments [2023-03-28 14:49]
storyteller [Armi a Distanza]
— (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
-===== Equipaggiamenti ===== 
- 
-==== Armi da Mischia ==== 
-<​sortable 1> 
-^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ 
-| Alabarda | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Ascia | ​ d6 AGL | 2uc | 
-| Ascia Bipenne | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Ascia da Guerra | ​ d12 FOR | 5uc | 
-| Bastone | ​ d6 AGL | 2uc | 
-| Falcetto | ​ d4 AGL | 1uc | 
-| Falce | ​ d12 FOR | 5uc | 
-| Frusta | ​ d4 AGL | 1uc | 
-| Giavellotto | ​ d8 FOR | 3uc | 
-| Lancia | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Maglio | ​ d8 FOR | 3uc | 
-| Martello da Guerra | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Martello Leggero | ​ d4 AGL | 1uc | 
-| Mazza | ​ d6 AGL | 2uc | 
-| Mazza Chiodata | ​ d8 FOR | 3uc | 
-| Picca | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Piccone da Guerra | ​ d4 AGL | 1uc | 
-| Pugnale | ​ d4 AGL | 1uc | 
-| Randello | ​ d8 FOR | 3uc | 
-| Randello Pesante | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Spada Corta | ​ d6 AGL | 2uc | 
-| Spada Lunga | ​ d8 FOR | 3uc | 
-| Spadone | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Stocco | ​ d8 FOR | 3uc | 
-| Tridente | ​ d10 FOR | 4uc | 
-| Arpione | ​ d8 FOR | 3uc | 
-| Falce a Catena | ​ d8 AGL | 2uc | 
-</​sortable>​ 
- 
-==== Armi a Distanza ==== 
-<​sortable 1> 
-^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ Lancio ^ 
-| Arco Corto | ​ d6 FOR| 2uc | Freccie | 
-| Arco Lungo | ​ d8 FOR| 3uc | Freccie | 
-| Balestra a Mano | ​ d8 AGL| 3uc | Quadrelli da Balestra | 
-| Balestra Leggera | ​ d10 FOR| 4uc | Quadrelli da Balestra | 
-| Balestra Pesante | ​ d12 FOR| 5uc | Quadrelli da Balestra | 
-| Cerbottana | ​ d6 AGL| 2uc | Dardi | 
-| Fionda | ​ d4 AGL| 1uc | Sassi | 
-| Pistola a pietra focaia | ​ d10 AGL| 4uc | Proiettili | 
-| Archibugio | ​ d12 FOR| 5uc | Proiettili | 
-</​sortable>​ 
- 
-==== Scudi ==== 
-<​sortable 2> 
-^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ Difesa ^ 
-| Scudo da Polso | ​ d4 AGL| 1uc | 1 PD | 
-| Scudo Leggero | ​ d4 FOR| 1uc | 1 PD | 
-| Scudo Medio | ​ d6 FOR| 2uc | 3 PD | 
-| Scudo Pesante | ​ d8 FOR| 3uc | 4 PD | 
-| Scudo a Torre | ​ d10 FOR| 4uc | 6 PD | 
-</​sortable>​ 
- 
-==== Armature ==== 
-<​sortable n2> 
-^ Nome ^ Dado ^ Unità ^ Difesa ^ 
-| Imbottita | ​ d4 RES| 1uc | 1 PD | 
-| Cuoio | ​ d4 RES| 2uc | 3 PD | 
-| Borchiata | ​ d6 RES| 3uc | 4 PD | 
-| Pelle | ​ d6 RES| 4uc | 6 PD | 
-| Giaco di Maglia | ​ d6 RES| 5uc | 7 PD | 
-| Scaglie | ​ d8 RES| 6uc | 9 PD | 
-| Corazza a Piastre | ​ d8 RES| 7uc | 10 PD | 
-| Mezza a Piastre | ​ d8 RES| 8uc | 12 PD | 
-| Anelli | ​ d8 RES| 9uc | 13 PD | 
-| Cotta di Maglia | ​ d10 RES| 10uc | 15 PD | 
-| Completa a Piastre | ​ d10 RES| 12uc | 18 PD | 
-| Titanica | ​ d12 RES| 18uc | 27 PD | 
-</​sortable>​ 
  
equipments.1680007747.txt.gz · Ultima modifica: 2023-03-28 14:49 da storyteller