equipments

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
equipments [2023-03-26 14:06]
storyteller [Scudi]
— (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
-===== Equipaggiamenti ===== 
- 
-==== Armi da Mischia ==== 
-<​sortable 1> 
-^ Nome ^ Dado ^ Caratteristica ^ Unità ^ Proprietà ^ 
-| Alabarda | d10 | Forza | 4 | Estesa | 
-| Ascia | d6 | Agilità | 2 | - | 
-| Ascia Bipenne | d10 | Forza | 4 | - | 
-| Ascia da Guerra | d12 | Forza | 5 | - | 
-| Bastone | d6 | Agilità | 2 | Estesa | 
-| Falcetto | d4 | Agilità | 1 | - | 
-| Falce | d12 | Forza | 5 | Estesa | 
-| Frusta | d4 | Agilità | 1 | - | 
-| Giavellotto | d8 | Forza | 3 | - | 
-| Lancia | d10 | Forza | 4 | Estesa | 
-| Maglio | d8 | Forza | 3 | - | 
-| Martello da Guerra | d10 | Forza | 4 | - | 
-| Martello Leggero | d4 | Agilità | 1 | - | 
-| Mazza | d6 | Agilità | 2 | - | 
-| Mazza Chiodata | d8 | Forza | 3 | - | 
-| Picca | d10 | Forza | 4 | - | 
-| Piccone da Guerra | d4 | Agilità | 1 | - | 
-| Pugnale | d4 | Agilità | 1 | - | 
-| Randello | d8 | Forza | 3 | - | 
-| Randello Pesante | d10 | Forza | 4 | - | 
-| Spada Corta | d6 | Agilità | 2 | - | 
-| Spada Lunga | d8 | Forza | 3 | - | 
-| Spadone | d10 | Forza | 4 | - | 
-| Stocco | d8 | Forza | 3 | - | 
-| Tridente | d10 | Forza | 4 | - | 
-| Arpione | d8 | Forza | 3 | Estesa | 
-| Falce a Catena | d8 | Agilità | 2 | Estesa | 
-</​sortable>​ 
- 
-==== Armi a Distanza ==== 
-<​sortable r1> 
-^ Nome ^ Dado ^ Caratteristica ^ Unità ^ Proprietà ^ 
-| Arco Corto | d6 | Forza | 2 | Lancio (Freccie) | 
-| Arco Lungo | d8 | Forza | 3 | Lancio (Freccie) | 
-| Balestra a Mano | d8 | Agilità | 3 | Lancio (Dardi da Balestra) | 
-| Balestra Leggera | d10 | Forza | 4 | Lancio (Dardi da Balestra) | 
-| Balestra Pesante | d12 | Forza | 5 | Lancio (Dardi da Balestra) | 
-| Cerbottana | d6 | Agilità | 2 | Lancio (Dardi) | 
-| Fionda | d4 | Agilità | 1 | Lancio (Sassi) | 
-| Pistola a pietra focaia | d10 | Agilità | 4 | Lancio (Proiettili) | 
-| Archibugio | d12 | Forza | 5 | Lancio (Proiettili) | 
-</​sortable>​ 
- 
-==== Scudi ==== 
-<​sortable 2> 
-^ Nome ^ Dado ^ Caratteristica ^ Unità ^ Proprietà ^ 
-| Scudo da Polso | d4 | Agilità | 1 | Scudo (1) | 
-| Scudo Leggero | d4 | Forza | 1 | Scudo (1) | 
-| Scudo Medio | d6 | Forza | 2 | Scudo (3) | 
-| Scudo Pesante | d8 | Forza | 3 | Scudo (4) | 
-| Scudo a Torre | d10 | Forza | 4 | Scudo (6) | 
-</​sortable>​ 
- 
-==== Armature ==== 
-<​sortable 2> 
-^ Nome ^ Protezione ^ Unità ^ 
-| Imbottita | 1 | 1 | 
-| Cuoio | 3 | 2 | 
-| Borchiata | 4 | 3 | 
-| Pelle | 6 | 4 | 
-| Giaco di Maglia | 7 | 5 | 
-| Scaglie | 9 | 6 | 
-| Corazza a Piastre | 10 | 7 | 
-| Mezza a Piastre | 12 | 8 | 
-| Anelli | 13 | 9 | 
-| Cotta di Maglia | 15 | 10 | 
-| Completa a Piastre | 18 | 12 | 
-| Titanica | 27 | 18 | 
-</​sortable>​ 
  
equipments.1679832395.txt.gz · Ultima modifica: 2023-03-26 14:06 da storyteller