equipments

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
equipments [2023-03-20 14:02]
storyteller [Scudi]
— (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
-===== Equipaggiamenti ===== 
  
-==== Armi da Mischia ==== 
-<​sortable 1> 
-^ Nome ^ Danno ^ Classe ^ Colpo ^ Proprietà ^ 
-| Alabarda | d10 | Pesante | Tagliente | Estensione | 
-| Ascia | d6 | Leggera | Tagliente | - | 
-| Ascia Bipenne | d10 | Normale | Tagliente | - | 
-| Ascia da Guerra | d12 | Pesante | Tagliente | - | 
-| Bastone | d6-d8 | Versatile | Contundente | Estensione | 
-| Falcetto | d4 | Leggera | Tagliente | - | 
-| Falce | d12 | Pesante | Tagliente | Estensione | 
-| Frusta | d4 | Leggera | Contundente | - | 
-| Giavellotto | d8 | Normale | Perforante | Gittata | 
-| Lancia | d8-d10 | Versatile | Perforante | Estensione | 
-| Maglio | d8 | Normale | Contundente | - | 
-| Martello da Guerra | d10 | Pesante | Contundente | - | 
-| Martello Leggero | d4 | Leggera | Contundente | - | 
-| Mazza | d6 | Leggera | Contundente | - | 
-| Mazza Chiodata | d8 | Normale | Contundente | - | 
-| Picca | d10 | Pesante | Perforante | - | 
-| Piccone da Guerra | d4 | Leggera | Perforante | - | 
-| Pugnale | d4 | Leggera | Perforante | - | 
-| Randello | d8 | Normale | Contundente | - | 
-| Randello Pesante | d10 | Pesante | Contundente | - | 
-| Spada Corta | d6 | Leggera | Tagliente | - | 
-| Spada Lunga | d8 | Normale | Tagliente | - | 
-| Spadone | d10 | Pesante | Tagliente | - | 
-| Stocco | d8 | Normale | Perforante | - | 
-| Tridente | d8-d10 | Versatile | Perforante | Gittata | 
-| Arpione | d8-d10 | Versatile | Perforante | Estensione; Gittata | 
-</​sortable>​ 
- 
-==== Armi a Distanza & Proiettili ==== 
-<​sortable r1> 
-^ Nome ^ Danno ^ Classe ^ Colpo ^ Proprietà ^ 
-| Arco Corto | d4 | Normale | Contundente | Ricarica (Freccie) | 
-| Arco Lungo | d4 | Pesante | Contundente | Ricarica (Freccie) | 
-| Balestra a Mano | d4 | Leggera | Contundente | Ricarica (Dardi da Balestra) | 
-| Balestra Leggera | d4 | Normale | Contundente | Ricarica (Dardi da Balestra) | 
-| Balestra Pesante | d6 | Pesante | Contundente | Ricarica (Dardi da Balestra) | 
-| Cerbottana | d4 | Leggera | Contundente | Ricarica (Dardi) | 
-| Fionda | d4 | Leggera | Contundente | Ricarica (Sassi) | 
-| Pistola a pietra focaia | d4 | Leggera | Contundente | Ricarica (Proiettili) | 
-| Archibugio | d6 | Pesante | Contundente | Ricarica (Proiettili) | 
-| *Freccia | d8 | Leggera | Perforante | - | 
-| *Dardo da Balestra | d10 | Leggera | Perforante | - | 
-| *Dardo | d6 | Leggera | Perforante | - | 
-| *Sasso | d4 | Leggera | Contundente | Gittata | 
-| *Proiettile | d12 | Leggera | Perforante | - | 
-</​sortable>​ 
-<​sub>​*L'​oggetto ha tale effetto se usato come proiettile per l'arma designata, altrimenti risulterebbe un oggetto improvvisato</​sub>​ 
- 
-==== Scudi ==== 
-<​sortable 2> 
-^ Nome ^ Danno ^ Classe ^ Colpo ^ Proprietà ^ 
-| Scudo da Polso | 1 | Leggera | Contundente | Protezione (2) | 
-| Scudo Leggero | 1 | Leggera | Contundente | Protezione (6) | 
-| Scudo Medio | d4 | Normale | Contundente | Protezione (8) | 
-| Scudo Pesante | d6 | Pesante | Contundente | Protezione (12) | 
-| Scudo a Torre | d8 | Pesante | Contundente | Protezione (20) | 
-</​sortable>​ 
- 
-==== Armature ==== 
-<​sortable r2> 
-^ Nome ^ Difesa* ^ Classe ^ Proprietà ^ 
-| Imbottita | -1 | Nascosta | - | 
-| Cuoio | -2 | Nascosta | - | 
-| Borchiata | -4 | Semplice | - | 
-| Pelle | -3 | Nascosta | - | 
-| Giaco di Maglia | -5 | Semplice | - | 
-| Scaglie | -4 | Semplice | Armata (1) | 
-| Corazza a Piastre | -6 | Semplice | Rumorosa | 
-| Mezza a Piastre | -6 | Pesante | - | 
-| Anelli | -8 | Pesante | Rumorosa | 
-| Cotta di Maglia | -7 | Pesante | - | 
-| Completa a Piastre | -11 | Pesante | Rumorosa | 
-| Titanica | 40 | Pesante | - | 
-</​sortable>​ 
-<​sub>​*L'​armatura può resistere, prima di rompersi, ad un numero di colpi pari alla difesa moltiplicato per 10. Quindi un Giaco di Maglia prima di rompersi potrà assorbire 50 PF di danno.</​sub>​ 
equipments.1679317329.txt.gz · Ultima modifica: 2023-03-20 14:02 da storyteller