creatures

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
creatures [2024-02-01 11:53]
storyteller ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento
— (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
-====== Creature ====== 
-In questa pagina verranno elencate in tabelle di riferimento a creature geneirche di [[#specie]] e anche riferimenti alle statistiche delle creature conosciute di gioco, come creature [[#​finite]]. 
- 
-===== Specie ===== 
-<div tablewidth 100%> 
-<​sortable 1 1=text 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=numeric 10=numeric>​ 
-^ Nome ^ Taglia ^ FOR ^ AGL ^ RES ^ INF ^ STD ^ CON ^ PF ^ PV ^ 
-| Uomo | d8 | d6 | d6 | d6 | d8 | d8 | d6 | 3 | 3 | 
-| Mezzolino((Nome alternativo per Halfling)) | d6 | d6 | d8 | d4 | d4 | d6 | d4 | 2 | 2 | 
-| Nano | d8 | d8 | d6 | d8 | d6 | d6 | d6 | 4 | 3 | 
-| Elfo | d8 | d6 | d6 | d6 | d6 | d8 | d8 | 3 | 4 | 
-| Orco | d8 | d10 | d6 | d10 | d6 | d4 | d4 | 4 | 3 | 
-| Infuno((Nome alternativo per Tiefling)) | d8 | d8 | d6 | d6 | d10 | d6 | d6 | 3 | 3 | 
-| Rapace((Falco Antropomorfo)) | d8 | d6 | d10 | d6 | d6 | d6 | d4 | 3 | 3 | 
-| Goblin | d6 | d4 | d8 | d4 | d4 | d4 | d4 | 3 | 3 | 
-| Grogno | d6 | d4 | d8 | d4 | d4 | d4 | d4 | 3 | 3 | 
-| Asino | d10 | d8 | d10 | d8 | d6 | d6 | d8 | 4 | 4 | 
-| Cammello | d10 | d8 | d8 | d8 | d4 | d4 | d6 | 4 | 4 | 
-| Cavallo | d10 | d10 | d10 | d8 | d4 | d4 | d4 | 4 | 3 | 
-| Elefante | d12 | d10 | d4 | d12 | d6 | d6 | d8 | 6 | 5 | 
-| Drago Comune\\ (//Dracus plebeius//​) | d12 | d12 | d10 | d12 | d6 | d10 | d12 | 6 | 6 | 
-| Mastino | d6 | d8 | d6 | d4 | d4 | d6 | d4 | 2 | 2 | 
-| Pony | d8 | d8 | d6 | d8 | d4 | d4 | d4 | 4 | 3 | 
-| Noderma((Verme in grado di trasformarsi in figure più grandi quando in gruppo))\\ (//Verma cardinalis//​) | d4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 
-| Boccaliccio((Alligatore Antropomorfo)) | d8 | d8 | d4 | d8 | d4 | d4 | d4 | 4 | 3 | 
-| Covolo((Goblin Alato di pelle)) | d6 | d6 | d10 | d4 | d8 | d6 | d6 | 2 | 3 | 
-| Minerale Eremita | d4 | d4 | d6 | d10 | d4 | d6 | d8 | 3 | 3 | 
-| Armoragno\\ (//Aranea lorica//) | d4 | - | d4 | d4 | - | d4 | d4 | 2 | 2 | 
-| Ardet\\ (//​Trollorocus pyrospitus//​) | d6 | d4 | d6 | d4 | d4 | d4 | d4 | 2 | 2 | 
-| Ardus\\ (//​Trollorocus pyrorexis//​) | d8 | d6 | d4 | d6 | d6 | d4 | d4 | 3 | 3 | 
-| Baba\\ (//Golemus magmavomita//​) | d6 | d4 | d6 | d8 | d4 | d4 | d4 | 3 | 2 | 
-| Gauno | d? | d? | d? | d? | d? | d? | d? | d? | d? | 
-| Zalwathanat((Sfera di materia viscida e nera fluttuante)) | d? | d? | d? | d? | d? | d? | d? | d? | d? | 
-</​sortable>​ 
-</​div>​ 
- 
-===== Finite ===== 
-<div tablewidth 100%> 
-<​sortable 1 2=numeric 3=numeric 4=numeric 5=numeric 6=numeric 7=numeric 8=numeric 9=numeric 10=numeric>​ 
-^ Nome ^ Taglia ^ FOR ^ AGL ^ RES ^ INF ^ STD ^ CON ^ PF ^ PV ^ 
-| [[species:​snoot|Grogno Minore]] | d6 | d6 | d6 | d4 | d4 | d4 | d4 | 2 | 2 | 
-| [[species:​snoot|Grogno Maggiore]] | d6 | d6 | d4 | d6 | d4 | d4 | d4 | 3 | 2 | 
-| [[species:​snoot|Grogno Superiore]] | d8 | d8 | d4 | d8 | d4 | d4 | d4 | 4 | 3 | 
-| [[species:​snoot|Grogno Alfa]] | d8 | d10 | d4 | d10 | d6 | d4 | d4 | 4 | 3 | 
-| [[:​characters:​grand_collector]] | d? | d? | d? | d? | d? | d? | d? | ? | ? | 
-| Hmnyhelofus | d? | d? | d? | d? | d? | d? | d? | ? | ? | 
-| [[characters:​molly]] | d? | d? | d? | d? | d? | d? | d? | ? | ? | 
-| [[characters:​dayan]] | d8 | d12 | d6 | d20 | d4 | d6 | d8 | 7 | 4 | 
-| Fargo | d100 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | 30 | 30 | 
-</​sortable>​ 
-</​div>​ 
  
creatures.1706784785.txt.gz · Ultima modifica: 2024-02-01 11:53 da storyteller