Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita massima se il mercante viene convinto sufficientemente.
Nome | Costo | Luogo di Vendita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo | |
[da Mischia] | |||||||
Alabarda | 150 D | 200 D | 300 D | X | X | ||
Arpione | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | ||
Ascia | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | X | X |
Ascia bipenne | 70 D | 100 D | 150 D | X | X | X | X |
Ascia da guerra | 150 D | 200 D | 300 D | X | X | X | |
Bastone | 1 D | 2 D | 3 D | X | X | X | X |
Falce | 150 D | 200 D | 300 D | X | X | ||
Falce a Catena | 70 D | 100 D | 150 D | X | X | ||
Falcetto | 7 D | 10 D | 20 D | X | X | ||
Frusta | 10 D | 20 D | 30 D | X | X | X | |
Giavellotto | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | ||
Lancia | 7 D | 10 D | 15 D | X | X | X | X |
Maglio | 70 D | 100 D | 150 D | X | X | ||
Martello da guerra | 110 D | 150 D | 220 D | X | X | X | |
Martello leggero | 10 D | 20 D | 30 D | X | X | ||
Mazza | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | X | |
Mazza chiodata | 110 D | 150 D | 220 D | X | X | ||
Picca | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | X | |
Piccone da guerra | 30 D | 50 D | 80 D | X | X | ||
Pugnale | 10 D | 20 D | 30 D | X | X | X | X |
Randello | 70 d | 1 D | 2 D | X | |||
Randello pesante | 1 D | 2 D | 3 D | X | X | ||
Spada corta | 70 D | 100 D | 150 D | X | X | X | X |
Spada lunga | 110 D | 150 D | 220 D | X | X | X | X |
Spadone | 380 D | 500 D | 750 D | X | X | X | X |
Stocco | 180 D | 250 D | 380 D | X | |||
Tridente | 30 D | 50 D | 80 D | X | |||
[a Distanza] | |||||||
Archibugio | 750 D | 1300 D | 2250 D | X | |||
Arco Corto | 180 D | 250 D | 380 D | X | X | X | X |
Arco Lungo | 380 D | 500 D | 750 D | X | X | X | X |
Balestra Leggera | 180 D | 250 D | 380 D | X | X | X | |
Balestra Pesante | 380 D | 500 D | 750 D | X | X | X | |
Balestra a Mano | 560 D | 750 D | 1130 D | X | X | ||
Cerbottana | 10 D | 20 D | 40 D | X | |||
Fionda | 5 D | 10 D | 20 D | X | X | ||
Pistola a Pietra Focaia | 560 D | 750 D | 1300 D | X | X | ||
[da Difesa] | |||||||
Scudo da Polso | 20 D | 30 D | 60 D | X | X | X | X |
Scudo Leggero | 40 D | 60 D | 100 D | X | X | X | |
Scudo Medio | 70 D | 100 D | 150 D | X | X | X | X |
Scudo Pesante | 220 D | 300 D | 450 D | X | X | ||
Scudo a Torre | 560 D | 750 D | 1130 D | X |
Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita massima se il mercante viene convinto sufficientemente.
Nome | Costo | Luogo di Vendita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo | |
Dardi da cerbottana (50) | 7 D | 10 D | 20 D | X | |||
Freccie (20) | 7 D | 10 D | 20 D | X | X | X | X |
Proiettili (10) | 7 D | 10 D | 20 D | X | X | X | X |
Quadrelli da Balestra (20) | 7 D | 10 D | 20 D | X | X | X | |
Sassi da Fionda (20) | 30 d | 40 d | 60 d | X | X |
Le vendite verso il mercante hanno un massimale stabilito e ricalcolato ogni settimana. Il massimale può essere portato al valore di vendita massima se il mercante viene convinto sufficientemente.
Nome | Costo | Luogo di Vendita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economico | Normale | Costoso | Chiosco | Rurale | Urbano | Esclusivo | |
Imbottita | 70 D | 100 D | 150 D | X | X | X | |
Cuoio | 330 D | 450 D | 680 D | X | |||
Borchiata | 330 D | 450 D | 680 D | X | X | X | |
Pelle | 380 D | 500 D | 750 D | X | X | X | |
Giaco di maglia | 380 D | 500 D | 750 D | X | X | X | |
Scaglie | 560 D | 750 D | 1130 D | X | X | ||
Corazza a piastre | 560 D | 750 D | 1130 D | X | X | ||
Mezza a piastre | 5620 D | 7500 D | 11250 D | X | |||
Anelli | 220 D | 300 D | 450 D | X | X | X | X |
Cotta di maglia | 560 D | 750 D | 1130 D | X | X | ||
Strisce | 560 D | 750 D | 1130 D | X | |||
Completa a piastre | 11250 D | 15000 D | 22500 D | X | X | ||
Titanica | 15000 D | 22500 D | 33750 D | X | X |